暂无数据

山形山神| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 3.5 | 3.5 | 1.85 | 89.93% | > |
| 初 | 3.2 | 3.5 | 1.95 | 90.01% | ||
| 立* | 即 | 3.3 | 3.3 | 1.91 | 88.53% | > |
| 初 | 3.2 | 3.4 | 2 | 90.37% | ||
| 澳* | 即 | 3.5 | 3.43 | 1.88 | 90.16% | > |
| 初 | 3.11 | 3.43 | 2.01 | 90.04% | ||
| 皇* | 即 | 3.6 | 3.6 | 1.89 | 92.2% | > |
| 初 | 3.2 | 3.55 | 2.05 | 92.42% | ||
| 伟* | 即 | 3.7 | 3.5 | 1.85 | 91.2% | > |
| 初 | 3.3 | 3.4 | 2 | 91.15% | ||
| Bet3** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.91 | 93.32% | > |
| 初 | 3.4 | 3.6 | 2 | 93.29% | ||
| 易** | 即 | 3.7 | 3.5 | 1.99 | 94.47% | > |
| 初 | 3.5 | 3.4 | 2.02 | 93.03% | ||
| SN** | 即 | 3.65 | 3.5 | 1.87 | 91.37% | > |
| 初 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 90.4% | ||
| 10B** | 即 | 3.65 | 3.45 | 1.9 | 91.73% | > |
| 初 | 3.45 | 3.35 | 2 | 91.88% | ||
| 必* | 即 | 3.6 | 3.4 | 1.83 | 89.42% | > |
| 初 | 3.3 | 3.3 | 2 | 90.41% | ||
| 1xB** | 即 | 3.71 | 3.61 | 1.91 | 93.45% | > |
| 初 | 3.32 | 3.48 | 2.02 | 92.28% | ||
| 明* | 即 | 3.65 | 3.6 | 2 | 95.08% | > |
| 初 | 3.2 | 3.5 | 2.07 | 92.48% | ||
| 平* | 即 | 4.05 | 3.73 | 1.92 | 96.54% | > |
| 初 | 3.42 | 3.6 | 2.08 | 95.15% | ||
| 利* | 即 | 3.73 | 3.45 | 1.89 | 91.99% | > |
| 初 | 3.2 | 3.13 | 2.01 | 88.53% | ||
| 优** | 初 | 3.35 | 3.5 | 2 | 92.23% | > |
| 马* | 即 | 3.68 | 3.56 | 1.86 | 91.72% | > |
| 初 | 3.3 | 3.48 | 2 | 91.71% | ||
| 平均** | 即 | 3.56 | 3.49 | 1.92 | 91.89% | > |
| 初 | 3.2 | 3.6 | 1.84 | 88.2% | ||
| NordicB** | 即 | 3.75 | 3.5 | 1.9 | 92.7% | > |
| 初 | 3.25 | 3.5 | 2.05 | 92.49% | ||
| Betss** | 即 | 3.75 | 3.5 | 1.9 | 92.7% | > |
| 初 | 3.25 | 3.5 | 2.05 | 92.49% | ||
| Tipi** | 即 | 3.8 | 3.6 | 1.77 | 90.42% | > |
| 初 | 3.3 | 3.4 | 1.95 | 90.09% | ||
| Beta** | 即 | 3.75 | 3.5 | 1.9 | 92.7% | > |
| 初 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 92.89% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

