暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:00:00中超 | 2024-04-20 20:00:00 | 南通支云 | 0 : 2 | 上海申花 | -- |
2023-10-21 19:35:00中超 | 2023-10-21 19:35:00 | 南通支云 | 0 : 1 | 上海申花 | -- |
2023-06-28 19:35:00中超 | 2023-06-28 19:35:00 | 上海申花 | 1 : 0 | 南通支云 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35中超 | 2025-04-06 19:35 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | 0.25负 |
2025-04-02 18:00中超 | 2025-04-02 18:00 | 上海申花 | 3 : 1 | 云南玉昆 | -1.50赢 |
2025-03-29 18:00中超 | 2025-03-29 18:00 | 河南队 | 1 : 3 | 上海申花 | 0.25赢 |
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 川崎前锋 | *4 : 0 | 上海申花 | -1.25负 |
2025-03-05 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 20:00 | 上海申花 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 0.00赢 |
2025-03-01 19:35中超 | 2025-03-01 19:35 | 上海申花 | 2 : 2 | 北京国安 | -0.75负 |
2025-02-22 20:00中超 | 2025-02-22 20:00 | 上海申花 | 2 : 1 | 长春亚泰 | -1.75负 |
2025-02-18 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 20:00 | 上海申花 | 4 : 2 | 神户胜利船 | -1.25赢 |
2025-02-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-12 18:00 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海申花 | -0.75负 |
2024-12-04 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-04 20:00 | 上海申花 | 1 : 2 | 蔚山HD | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 15:30中超 | 2024-11-02 15:30 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 南通支云 | -1.25赢 |
2024-10-27 15:30中超 | 2024-10-27 15:30 | 南通支云 | 1 : 3 | 北京国安 | 0.25负 |
2024-10-20 18:00中超 | 2024-10-20 18:00 | 沧州雄狮 | 0 : 0 | 南通支云 | 0.25负 |
2024-09-28 19:35中超 | 2024-09-28 19:35 | 南通支云 | 3 : 2 | 浙江FC | 0.25赢 |
2024-09-22 19:00中超 | 2024-09-22 19:00 | 南通支云 | 2 : 1 | 青岛海牛 | -0.25赢 |
2024-09-14 19:35中超 | 2024-09-14 19:35 | 长春亚泰 | 3 : 2 | 南通支云 | -0.75负 |
2024-08-16 20:00中超 | 2024-08-16 20:00 | 南通支云 | 0 : 3 | 青岛西海岸 | -0.25负 |
2024-08-10 20:00中超 | 2024-08-10 20:00 | 上海申花 | 5 : 1 | 南通支云 | -2.50负 |
2024-08-04 20:00中超 | 2024-08-04 20:00 | 南通支云 | 1 : 1 | 河南队 | 0.25赢 |
2024-07-26 19:35中超 | 2024-07-26 19:35 | 上海海港 | 8 : 1 | 南通支云 | -3.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.02 | 12 | 29 | 91.06% | > |
初 | 1.07 | 8.5 | 19 | 90.51% | ||
立* | 即 | 1.09 | 9 | 15 | 91.31% | > |
初 | 1.09 | 8.5 | 15 | 90.77% | ||
澳* | 初 | 1.06 | 7.3 | 14 | 86.82% | > |
皇* | 即 | 1.1 | 8.9 | 16 | 92.26% | > |
初 | 1.09 | 6.7 | 12.5 | 87.21% | ||
伟* | 即 | 1.07 | 9.5 | 20 | 91.76% | > |
初 | 1.08 | 7 | 17 | 88.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.1 | 10 | 17 | 93.64% | > |
初 | 1.07 | 9 | 15 | 89.9% | ||
易** | 即 | 1.1 | 7.7 | 12.5 | 89.37% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 13 | 89.34% | ||
SN** | 即 | 1.07 | 10 | 18 | 91.73% | > |
初 | 1.08 | 8.25 | 20 | 91.15% | ||
10B** | 即 | 1.09 | 8 | 21 | 91.74% | > |
初 | 1.09 | 7.5 | 23 | 91.39% | ||
必* | 即 | 1.15 | 10.5 | 27 | 99.82% | > |
初 | 1.12 | 9.2 | 1.04 | 50.94% | ||
1xB** | 即 | 1.11 | 10.4 | 21 | 95.72% | > |
初 | 1.06 | 13.5 | 39 | 95.87% | ||
明* | 即 | 1.1 | 9.6 | 17 | 93.28% | > |
初 | 1.09 | 7.9 | 14 | 89.65% | ||
平* | 即 | 1.1 | 9.93 | 21.97 | 94.76% | > |
初 | 1.11 | 8.13 | 15.7 | 91.95% | ||
利* | 即 | 1.1 | 7.24 | 11.56 | 88.21% | > |
初 | 1.07 | 6.47 | 13 | 85.76% | ||
优** | 即 | 1.07 | 11 | 23 | 93.55% | > |
初 | 1.1 | 9 | 19 | 93.21% | ||
马* | 即 | 1.09 | 9.7 | 19.25 | 93.24% | > |
初 | 1.11 | 8.4 | 19.25 | 93.29% | ||
必* | 即 | 1.1 | 9 | 17 | 92.68% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 17 | 90.81% | ||
平均** | 即 | 1.08 | 9.56 | 20.45 | 92.64% | > |
初 | 1.08 | 9.56 | 18.02 | 92.08% | ||
NordicB** | 即 | 1.09 | 9 | 23 | 93.28% | > |
初 | 1.11 | 9 | 17 | 93.39% | ||
Betss** | 即 | 1.09 | 9 | 23 | 93.28% | > |
初 | 1.11 | 9 | 17 | 93.39% | ||
BetCR** | 即 | 1.07 | 10.25 | 19.5 | 92.3% | > |
初 | 1.09 | 11.25 | 18.75 | 94.37% | ||
Tipi** | 即 | 1.08 | 9 | 19 | 91.77% | > |
初 | 1.09 | 9.5 | 15 | 91.8% | ||
Beta** | 即 | 1.11 | 7.2 | 26 | 92.74% | > |
初 | 1.13 | 7.7 | 16.5 | 92.99% | ||
Fonb** | 即 | 1.09 | 8.5 | 21 | 92.36% | > |
初 | 1.08 | 8.5 | 18 | 90.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据