暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-12 20:00:00中超 | 2024-05-12 20:00:00 | 深圳新鹏城 | 1 : 2 | 青岛西海岸 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 18:30中超 | 2025-04-06 18:30 | 青岛西海岸 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 0.25赢 |
2025-04-01 19:00中超 | 2025-04-01 19:00 | 河南队 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | -0.50赢 |
2025-03-28 19:00中超 | 2025-03-28 19:00 | 青岛西海岸 | 3 : 3 | 上海海港 | 0.50赢 |
2025-03-03 14:00中超 | 2025-03-03 14:00 | 青岛西海岸 | 2 : 0 | 武汉三镇 | -0.25赢 |
2025-02-23 15:30中超 | 2025-02-23 15:30 | 青岛海牛 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | -0.25赢 |
2024-11-02 15:30中超 | 2024-11-02 15:30 | 武汉三镇 | 1 : 3 | 青岛西海岸 | 0.25赢 |
2024-10-27 15:30中超 | 2024-10-27 15:30 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 1.50赢 |
2024-10-19 15:30中超 | 2024-10-19 15:30 | 长春亚泰 | 4 : 0 | 青岛西海岸 | -0.75负 |
2024-09-28 18:00中超 | 2024-09-28 18:00 | 上海海港 | 2 : 1 | 青岛西海岸 | -2.50赢 |
2024-09-22 15:30中超 | 2024-09-22 15:30 | 青岛西海岸 | 3 : 2 | 深圳新鹏城 | 0.00赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 19:35中超 | 2025-04-05 19:35 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 河南队 | -0.25负 |
2025-04-01 19:35中超 | 2025-04-01 19:35 | 浙江FC | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | -0.50负 |
2025-03-28 20:00中超 | 2025-03-28 20:00 | 深圳新鹏城 | 3 : 4 | 云南玉昆 | -0.25负 |
2025-03-01 15:30中超 | 2025-03-01 15:30 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 0.00赢 |
2025-02-23 19:35中超 | 2025-02-23 19:35 | 上海海港 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | -1.25负 |
2024-11-02 15:30中超 | 2024-11-02 15:30 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 南通支云 | -1.25负 |
2024-10-27 15:30中超 | 2024-10-27 15:30 | 上海申花 | 2 : 2 | 深圳新鹏城 | -2.00赢 |
2024-10-20 19:35中超 | 2024-10-20 19:35 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 梅州客家 | -0.50负 |
2024-09-28 20:00中超 | 2024-09-28 20:00 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 山东泰山 | -0.50负 |
2024-09-22 15:30中超 | 2024-09-22 15:30 | 青岛西海岸 | 3 : 2 | 深圳新鹏城 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.38 | 3.5 | 2.6 | 91.7% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.75 | 90.59% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3.25 | 2.6 | 89.75% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.43 | 87.01% | > |
初 | 2.11 | 3.4 | 2.63 | 87.09% | ||
皇* | 即 | 2.37 | 3.55 | 2.63 | 92.26% | > |
初 | 2.11 | 3.4 | 2.63 | 87.09% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 91.74% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.75 | 94.56% | > |
初 | 2.25 | 3.6 | 2.9 | 93.72% | ||
易** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.8 | 95.87% | > |
初 | 2.11 | 3.4 | 2.6 | 86.76% | ||
SN** | 即 | 2.95 | 3.4 | 2.2 | 91.94% | > |
初 | 2.2 | 3.45 | 2.8 | 90.78% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 3.35 | 2.6 | 91.63% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.85 | 91.79% | ||
必* | 即 | 2.45 | 3.25 | 2.6 | 90.87% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.88 | 92.93% | ||
1xB** | 即 | 2.44 | 3.48 | 2.69 | 93.55% | > |
初 | 2.33 | 3.61 | 2.94 | 95.57% | ||
明* | 即 | 2.39 | 3.35 | 2.77 | 92.77% | > |
初 | 2.16 | 3.3 | 2.9 | 90.02% | ||
平* | 即 | 2.53 | 3.46 | 2.74 | 95.31% | > |
初 | 2.28 | 3.49 | 2.84 | 92.83% | ||
利* | 即 | 2.28 | 3.06 | 2.6 | 86.96% | > |
初 | 2.1 | 3.04 | 2.65 | 84.57% | ||
优** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.75 | 93.82% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.85 | 93.34% | ||
马* | 即 | 2.45 | 3.48 | 2.67 | 93.45% | > |
初 | 2.28 | 3.54 | 2.88 | 93.61% | ||
必* | 即 | 2.75 | 3.4 | 2.3 | 91.53% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3 | 89.88% | ||
平均** | 即 | 2.56 | 3.38 | 2.53 | 92.44% | > |
初 | 2.23 | 3.44 | 2.85 | 91.74% | ||
NordicB** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.7 | 93.23% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.85 | 93.34% | ||
Betss** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.7 | 93.23% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.85 | 93.34% | ||
BetCR** | 即 | 3.02 | 3.43 | 2.19 | 92.65% | > |
初 | 2.3 | 3.57 | 2.9 | 94.36% | ||
Tipi** | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.75 | 92.31% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 92.16% | ||
Beta** | 即 | 2.47 | 3.35 | 2.67 | 92.77% | > |
初 | 2.27 | 3.5 | 2.82 | 92.52% | ||
Fonb** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.3 | 92.61% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.85 | 92.5% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据