暂无数据

春川FC| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.38 | 88.93% | > |
| 初 | 2.62 | 3 | 2.4 | 88.36% | ||
| 立* | 即 | 2.6 | 3 | 2.5 | 89.45% | > |
| 初 | 2.8 | 3 | 2.3 | 88.87% | ||
| 澳* | 即 | 2.4 | 3 | 2.5 | 86.96% | > |
| 初 | 2.35 | 2.97 | 2.58 | 86.97% | ||
| 皇* | 即 | 2.58 | 3.05 | 2.61 | 91.02% | > |
| 初 | 2.49 | 3.1 | 2.52 | 89.21% | ||
| 伟* | 即 | 2.55 | 3 | 2.55 | 89.47% | > |
| 初 | 2.55 | 3 | 2.55 | 89.47% | ||
| Bet3** | 即 | 2.55 | 3.1 | 2.55 | 90.34% | > |
| 初 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 90.12% | ||
| 易** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 91.59% | > |
| 初 | 2.7 | 3.2 | 2.42 | 91.23% | ||
| 10B** | 即 | 2.55 | 2.95 | 2.55 | 89.02% | > |
| 初 | 2.7 | 3 | 2.4 | 89.26% | ||
| 必* | 即 | 2.88 | 3.15 | 2.76 | 97.37% | > |
| 初 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 33.67% | ||
| 1xB** | 即 | 2.59 | 3.1 | 2.52 | 90.46% | > |
| 初 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 90.12% | ||
| 明* | 即 | 2.52 | 2.96 | 2.6 | 89.34% | > |
| 初 | 2.8 | 3 | 2.33 | 89.31% | ||
| 平* | 即 | 2.72 | 3.1 | 2.67 | 93.92% | > |
| 初 | 2.59 | 2.93 | 2.7 | 91.09% | ||
| 优** | 即 | 2.75 | 2.9 | 2.65 | 92.1% | > |
| 初 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 90.21% | ||
| 马* | 即 | 2.59 | 3.1 | 2.52 | 90.46% | > |
| 初 | 2.59 | 3.18 | 2.46 | 90.33% | ||
| 必* | 即 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | > |
| 初 | 2.62 | 3.1 | 2.5 | 90.56% | ||
| 平均** | 即 | 2.63 | 3.04 | 2.5 | 90.16% | > |
| 初 | 2.65 | 3.05 | 2.35 | 88.44% | ||
| NordicB** | 即 | 2.65 | 3 | 2.55 | 90.67% | > |
| 初 | 2.65 | 3.2 | 2.45 | 91.07% | ||
| Betss** | 即 | 2.65 | 3 | 2.55 | 90.67% | > |
| 初 | 2.65 | 3.2 | 2.45 | 91.07% | ||
| BetCR** | 即 | 2.57 | 3.02 | 2.56 | 90.02% | > |
| 初 | 2.58 | 3.17 | 2.45 | 89.99% | ||
| Tipi** | 即 | 2.7 | 2.65 | 2.7 | 89.44% | > |
| 初 | 2.55 | 3.2 | 2.45 | 89.86% | ||
| Beta** | 即 | 2.67 | 3.05 | 2.65 | 92.61% | > |
| 初 | 2.77 | 3.2 | 2.47 | 92.73% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

