暂无数据

佛山南狮| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.33 | 4.33 | 7.5 | 89.59% | > |
| 初 | 1.35 | 4.2 | 7.5 | 89.91% | ||
| 立* | 即 | 1.33 | 4.4 | 8 | 90.57% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 6.5 | 89.43% | ||
| 澳* | 初 | 1.33 | 4.15 | 6.4 | 87.03% | > |
| 皇* | 即 | 1.31 | 4.45 | 7.5 | 89.17% | > |
| 初 | 1.32 | 4.4 | 7.3 | 89.14% | ||
| 伟* | 即 | 1.3 | 4.33 | 8.5 | 89.46% | > |
| 初 | 1.4 | 3.9 | 7 | 89.8% | ||
| Bet3** | 即 | 1.33 | 4.2 | 8 | 89.69% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 6.5 | 89.43% | ||
| 易** | 即 | 1.33 | 4.2 | 7.6 | 89.16% | > |
| 初 | 1.33 | 3.8 | 6.2 | 85.01% | ||
| 10B** | 即 | 1.33 | 4.33 | 8 | 90.27% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 7 | 90.32% | ||
| 1xB** | 即 | 1.36 | 4.3 | 7.75 | 91.17% | > |
| 初 | 1.34 | 4.33 | 8.3 | 91.1% | ||
| 明* | 初 | 1.3 | 4.3 | 8.5 | 89.33% | > |
| 平* | 即 | 1.37 | 4.68 | 8.5 | 94.23% | > |
| 初 | 1.42 | 4.29 | 7.23 | 92.97% | ||
| 利* | 即 | 1.32 | 4.08 | 7.34 | 87.8% | > |
| 初 | 1.32 | 3.72 | 5.99 | 83.8% | ||
| 优** | 初 | 1.38 | 4.3 | 7.2 | 91.23% | > |
| 马* | 即 | 1.31 | 4.5 | 8.3 | 90.41% | > |
| 初 | 1.36 | 4.25 | 7.3 | 90.29% | ||
| 必* | 即 | 1.33 | 4.5 | 8 | 90.98% | > |
| 初 | 1.4 | 4.2 | 7 | 91.3% | ||
| 平均** | 即 | 1.34 | 4.38 | 7.86 | 90.76% | > |
| 初 | 1.4 | 4.16 | 6.87 | 90.89% | ||
| NordicB** | 即 | 1.36 | 4.33 | 7.5 | 90.94% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 7.5 | 91.11% | ||
| Betss** | 即 | 1.36 | 4.33 | 7.5 | 90.94% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 7.5 | 91.11% | ||
| BetCR** | 即 | 1.33 | 4.33 | 7.95 | 90.2% | > |
| 初 | 1.41 | 4.17 | 7.15 | 91.84% | ||
| Tipi** | 即 | 1.27 | 4.7 | 8.5 | 89.46% | > |
| 初 | 1.4 | 4 | 6.8 | 89.98% | ||
| Beta** | 即 | 1.36 | 4.45 | 7.7 | 91.75% | > |
| 初 | 1.42 | 4.2 | 7 | 92.15% | ||
| Fonb** | 即 | 1.35 | 4.4 | 8.5 | 92.11% | > |
| 初 | 1.4 | 4.2 | 7.4 | 91.95% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

