暂无数据

维拉米特雷| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 即 | 4 | 2.85 | 1.91 | 88.93% | > |
| 初 | 4.2 | 2.8 | 1.91 | 89.38% | ||
| 1xB** | 即 | 4.24 | 2.9 | 1.94 | 91.23% | > |
| 初 | 4.51 | 2.85 | 1.99 | 93.01% | ||
| 平* | 即 | 4.15 | 2.81 | 1.97 | 90.54% | > |
| 初 | 4.22 | 0 | 1.92 | 0% | ||
| 马* | 即 | 4.15 | 2.9 | 1.92 | 90.36% | > |
| 初 | 4.3 | 2.9 | 1.89 | 90.38% | ||
| 必* | 即 | 4.2 | 2.88 | 1.95 | 91.06% | > |
| 初 | 4.33 | 2.8 | 1.95 | 90.83% | ||
| NordicB** | 即 | 4 | 2.85 | 2 | 90.84% | > |
| 初 | 4.33 | 2.8 | 1.95 | 90.83% | ||
| Betss** | 即 | 4 | 2.85 | 2 | 90.84% | > |
| 初 | 4.33 | 2.8 | 1.95 | 90.83% | ||
| BetCR** | 即 | 4.15 | 2.86 | 1.93 | 90.19% | > |
| 初 | 4.45 | 2.87 | 1.94 | 91.86% | ||
| Tipi** | 即 | 4.7 | 2.7 | 1.87 | 89.45% | > |
| 初 | 4 | 2.8 | 1.95 | 89.29% | ||
| Beta** | 即 | 4.25 | 2.85 | 1.98 | 91.64% | > |
| 初 | 4.55 | 2.8 | 1.95 | 91.76% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

