暂无数据

米涅罗美洲| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

米涅罗美洲

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 92.8% | > |
| 初 | 2.7 | 3 | 2.62 | 92.13% | ||
| 立* | 即 | 2.6 | 2.8 | 2.62 | 89.01% | > |
| 初 | 2.5 | 2.87 | 2.7 | 89.38% | ||
| 皇* | 即 | 2.71 | 2.84 | 2.79 | 92.63% | > |
| 初 | 2.75 | 2.93 | 2.67 | 92.64% | ||
| 伟* | 即 | 2.55 | 2.88 | 2.7 | 90.11% | > |
| 初 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 90.28% | ||
| Bet3** | 即 | 2.7 | 3 | 2.8 | 94.26% | > |
| 初 | 2.62 | 3 | 2.8 | 93.27% | ||
| 易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 92.03% | > |
| 初 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 93.25% | ||
| SN** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.75 | 91.48% | > |
| 初 | 2.55 | 2.9 | 2.75 | 90.86% | ||
| 10B** | 即 | 2.75 | 3 | 2.65 | 93.08% | > |
| 初 | 2.65 | 3 | 2.8 | 93.65% | ||
| 必* | 即 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 90.29% | > |
| 初 | 2.63 | 2.9 | 2.8 | 92.4% | ||
| 1xB** | 即 | 2.68 | 2.98 | 2.78 | 93.6% | > |
| 初 | 2.62 | 3 | 2.8 | 93.27% | ||
| 明* | 即 | 2.68 | 2.88 | 2.63 | 90.86% | > |
| 初 | 2.62 | 2.9 | 2.54 | 89.27% | ||
| 平* | 即 | 2.8 | 2.92 | 2.96 | 96.39% | > |
| 初 | 2.81 | 2.86 | 2.79 | 93.99% | ||
| 利* | 即 | 2.52 | 2.87 | 2.47 | 86.95% | > |
| 初 | 2.54 | 2.82 | 2.49 | 86.96% | ||
| 优** | 即 | 2.7 | 3.05 | 2.65 | 92.97% | > |
| 初 | 2.6 | 3 | 2.8 | 93.02% | ||
| 马* | 即 | 2.74 | 2.83 | 2.84 | 93.42% | > |
| 初 | 2.62 | 3.05 | 2.77 | 93.41% | ||
| 必* | 即 | 2.75 | 3 | 2.6 | 92.46% | > |
| 初 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 92.03% | ||
| 平均** | 即 | 2.65 | 2.91 | 2.74 | 92.08% | > |
| 初 | 2.6 | 2.93 | 2.79 | 92.22% | ||
| NordicB** | 即 | 2.8 | 2.95 | 2.65 | 93.15% | > |
| 初 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 93.79% | ||
| Betss** | 即 | 2.8 | 2.95 | 2.65 | 93.15% | > |
| 初 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 93.79% | ||
| BetCR** | 即 | 2.68 | 3.05 | 2.57 | 91.73% | > |
| 初 | 2.53 | 2.89 | 2.7 | 89.96% | ||
| Tipi** | 即 | 2.85 | 2.85 | 2.45 | 90.1% | > |
| 初 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 90.21% | ||
| Beta** | 即 | 2.72 | 2.85 | 2.87 | 93.72% | > |
| 初 | 2.62 | 3 | 2.82 | 93.49% | ||
| Fonb** | 即 | 2.75 | 2.95 | 2.65 | 92.59% | > |
| 初 | 2.75 | 2.85 | 2.75 | 92.75% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

