暂无数据

新奥里藏特| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 即 | 2.7 | 2.62 | 2.7 | 89.09% | > |
| 初 | 2.45 | 3 | 2.62 | 89.03% | ||
| 皇* | 即 | 2.72 | 2.68 | 2.95 | 92.61% | > |
| 初 | 2.49 | 2.79 | 3.1 | 92.37% | ||
| 伟* | 即 | 2.62 | 2.7 | 2.75 | 89.63% | > |
| 初 | 2.55 | 2.8 | 2.75 | 89.85% | ||
| Bet3** | 即 | 2.8 | 2.88 | 2.75 | 93.63% | > |
| 初 | 2.55 | 3.2 | 2.7 | 93.02% | ||
| 易** | 即 | 2.7 | 2.7 | 3 | 93.1% | > |
| 初 | 2.49 | 2.8 | 3.1 | 92.48% | ||
| SN** | 即 | 2.85 | 2.7 | 2.65 | 91.02% | > |
| 初 | 2.35 | 2.9 | 2.95 | 90.14% | ||
| 10B** | 即 | 2.8 | 2.85 | 2.8 | 93.88% | > |
| 初 | 2.55 | 3.2 | 2.75 | 93.61% | ||
| 必* | 即 | 2.7 | 2.6 | 2.88 | 90.73% | > |
| 初 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 92.62% | ||
| 1xB** | 即 | 2.51 | 2.91 | 3.09 | 93.84% | > |
| 初 | 2.55 | 3.2 | 2.7 | 93.02% | ||
| 明* | 即 | 2.66 | 2.72 | 2.8 | 90.85% | > |
| 初 | 2.33 | 2.8 | 2.99 | 89.22% | ||
| 平* | 即 | 2.88 | 2.77 | 3.03 | 96.31% | > |
| 初 | 2.58 | 2.73 | 3.21 | 93.86% | ||
| 优** | 即 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 93.31% | > |
| 初 | 2.45 | 3.05 | 2.95 | 93.02% | ||
| 马* | 即 | 2.78 | 2.86 | 2.77 | 93.43% | > |
| 初 | 2.7 | 3.04 | 2.7 | 93.49% | ||
| 平均** | 即 | 2.76 | 2.75 | 2.8 | 92.33% | > |
| 初 | 2.51 | 3.13 | 2.78 | 92.8% | ||
| Beta** | 即 | 2.82 | 2.8 | 2.77 | 93.22% | > |
| 初 | 2.52 | 3.15 | 2.8 | 93.33% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

