暂无数据

隆德里纳| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.95 | 3 | 3.5 | 88.35% | > |
| 初 | 1.91 | 3.3 | 3.75 | 91.47% | ||
| Bet3** | 即 | 2 | 3.2 | 3.4 | 90.37% | > |
| 初 | 2.15 | 3.2 | 3.1 | 90.89% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 2.95 | 3.65 | 90.85% | > |
| 初 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | ||
| 必* | 即 | 2.16 | 3.05 | 4.4 | 98.22% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
| 1xB** | 即 | 2.08 | 3.02 | 3.5 | 91.11% | > |
| 初 | 2.15 | 3.1 | 3.26 | 91.37% | ||
| 明* | 即 | 2.08 | 3.1 | 3.15 | 89.22% | > |
| 初 | 2.04 | 3 | 3.35 | 89.12% | ||
| 平* | 即 | 2.09 | 2.87 | 4.19 | 93.85% | > |
| 初 | 2.35 | 3.02 | 3.13 | 92.92% | ||
| 利* | 初 | 2 | 2.82 | 3.39 | 86.99% | > |
| 优** | 即 | 1.97 | 2.95 | 4.1 | 91.7% | > |
| 初 | 1.9 | 3.3 | 3.75 | 91.24% | ||
| 马* | 即 | 2.06 | 3.02 | 3.44 | 90.31% | > |
| 初 | 2.19 | 3.04 | 3.12 | 90.41% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3 | 3.75 | 90.91% | > |
| 初 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | ||
| NordicB** | 即 | 2.05 | 2.9 | 3.75 | 90.97% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.5 | 91.06% | ||
| Betss** | 即 | 2.05 | 2.9 | 3.75 | 90.97% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.5 | 91.06% | ||
| BetCR** | 即 | 2.03 | 2.91 | 3.67 | 90.19% | > |
| 初 | 2.12 | 3.1 | 3.18 | 90.19% | ||
| Tipi** | 即 | 1.85 | 2.95 | 4.2 | 89.48% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.5 | 90.23% | ||
| Beta** | 即 | 2 | 2.85 | 4.35 | 92.53% | > |
| 初 | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 92.54% | ||
| Fonb** | 即 | 2.03 | 2.95 | 4 | 92.46% | > |
| 初 | 2 | 3.25 | 3.6 | 92.13% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

