暂无数据

明尼苏达联二队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

明尼苏达联二队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.36 | 4.4 | 5.5 | 87.38% | > |
| 初 | 1.44 | 4.75 | 5 | 90.5% | ||
| Bet3** | 即 | 1.48 | 5 | 4.5 | 91.08% | > |
| 初 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | ||
| 10B** | 即 | 1.4 | 4.75 | 5.5 | 90.36% | > |
| 初 | 1.45 | 4.5 | 4.75 | 89.09% | ||
| 明* | 即 | 1.41 | 4.45 | 5.5 | 89.63% | > |
| 初 | 1.46 | 4.2 | 5.1 | 89.36% | ||
| 平* | 即 | 1.47 | 5.1 | 5.14 | 93.38% | > |
| 初 | 1.47 | 4.96 | 4.94 | 92.22% | ||
| 优** | 初 | 1.45 | 5 | 5 | 91.77% | > |
| 马* | 即 | 1.43 | 4.75 | 5.1 | 90.42% | > |
| 初 | 1.42 | 4.7 | 5.3 | 90.44% | ||
| 必* | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
| 初 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | ||
| NordicB** | 即 | 1.44 | 5 | 5.5 | 92.91% | > |
| 初 | 1.5 | 4.75 | 5 | 92.83% | ||
| Betss** | 即 | 1.44 | 5 | 5.5 | 92.91% | > |
| 初 | 1.5 | 4.75 | 5 | 92.83% | ||
| BetCR** | 即 | 1.43 | 4.8 | 5.15 | 90.76% | > |
| 初 | 1.4 | 5.1 | 5.9 | 92.6% | ||
| Tipi** | 即 | 1.37 | 5 | 5.3 | 89.4% | > |
| 初 | 1.42 | 4.8 | 5 | 89.88% | ||
| Beta** | 即 | 1.45 | 4.65 | 4.85 | 90.02% | > |
| 初 | 1.45 | 4.6 | 4.85 | 89.83% | ||
| Fonb** | 即 | 1.45 | 5 | 5.2 | 92.42% | > |
| 初 | 1.45 | 5 | 5.2 | 92.42% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

