暂无数据

首都FC| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

首都FC

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 即 | 1.17 | 6 | 15 | 91.91% | > |
| 初 | 1.33 | 4.33 | 7.5 | 89.59% | ||
| 10B** | 即 | 1.13 | 5.75 | 15 | 88.85% | > |
| 初 | 1.22 | 4.5 | 12 | 88.87% | ||
| 必* | 即 | 1.13 | 8.4 | 24 | 95.63% | > |
| 初 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 33.67% | ||
| 1xB** | 即 | 1.18 | 6.23 | 15.6 | 93.28% | > |
| 初 | 1.34 | 4.33 | 7.85 | 90.53% | ||
| 平* | 即 | 1.09 | 5.98 | 14.64 | 86.73% | > |
| 初 | 1.18 | 5.23 | 12.53 | 89.41% | ||
| 马* | 即 | 1.12 | 6.75 | 15.5 | 90.46% | > |
| 初 | 1.21 | 4.95 | 12.75 | 90.34% | ||
| 必* | 即 | 1.13 | 6.5 | 17 | 91.11% | > |
| 初 | 1.22 | 5 | 12 | 90.66% | ||
| NordicB** | 即 | 1.11 | 6.5 | 23 | 91.06% | > |
| 初 | 1.22 | 5 | 12 | 90.66% | ||
| Betss** | 即 | 1.11 | 6 | 29 | 90.74% | > |
| 初 | 1.22 | 5 | 12 | 90.66% | ||
| BetCR** | 即 | 1.13 | 6.1 | 17.5 | 90.41% | > |
| 初 | 1.23 | 5 | 13 | 91.75% | ||
| Tipi** | 即 | 1.08 | 8.2 | 14 | 89.34% | > |
| 初 | 1.2 | 5 | 13 | 90.07% | ||
| Beta** | 即 | 1.13 | 6.3 | 22 | 91.82% | > |
| 初 | 1.39 | 4.2 | 7.4 | 91.52% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

