暂无数据

普林塞萨索利默斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

普林塞萨索利默斯

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.25 | 89.76% | > |
| 初 | 2.38 | 3.25 | 2.5 | 88.66% | ||
| Bet3** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.15 | 88.87% | > |
| 初 | 2.62 | 3.3 | 2.3 | 89.33% | ||
| 10B** | 即 | 2.65 | 3.2 | 2.35 | 89.65% | > |
| 初 | 3.1 | 3.3 | 2 | 88.84% | ||
| 必* | 即 | 2.36 | 3 | 2.46 | 85.94% | > |
| 初 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 35.43% | ||
| 1xB** | 即 | 2.82 | 3.32 | 2.27 | 91.21% | > |
| 初 | 3.13 | 0 | 2.08 | 0% | ||
| 平* | 即 | 2.83 | 3.28 | 2.24 | 90.53% | > |
| 初 | 2.72 | 3.11 | 2.33 | 89.42% | ||
| 马* | 即 | 2.77 | 3.32 | 2.25 | 90.36% | > |
| 初 | 3.08 | 0 | 2.06 | 0% | ||
| 必* | 即 | 2.88 | 3.25 | 2.25 | 90.96% | > |
| 初 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | ||
| NordicB** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.45 | 91.26% | > |
| 初 | 2.5 | 3.3 | 2.55 | 91.31% | ||
| Betss** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.45 | 91.26% | > |
| 初 | 2.5 | 3.3 | 2.55 | 91.31% | ||
| BetCR** | 即 | 2.68 | 3.23 | 2.33 | 89.93% | > |
| 初 | 2.99 | 3.4 | 2.16 | 91.61% | ||
| Tipi** | 即 | 2.95 | 2.85 | 2.35 | 89.65% | > |
| 初 | 2.95 | 2.85 | 2.35 | 89.65% | ||
| Beta** | 即 | 2.87 | 3.3 | 2.27 | 91.58% | > |
| 初 | 3.2 | 0 | 2.05 | 0% | ||
| Fonb** | 即 | 2.85 | 3.4 | 2.3 | 92.61% | > |
| 初 | 0 | 0 | 2.07 | 0% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

