暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 03:00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 加蓬 | -- |
2017-09-06 01:30:00世预赛(非洲区) | 2017-09-06 01:30:00 | 科特迪瓦 | 1 : 2 | 加蓬 | -- |
2017-09-03 00:00:00世预赛(非洲区) | 2017-09-03 00:00:00 | 加蓬 | 0 : 3 | 科特迪瓦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 21:00世预赛(非洲区) | 2025-03-23 21:00 | 肯尼亚 | 1 : 2 | 加蓬 | 0.00赢 |
2025-03-21 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 03:00 | 加蓬 | 3 : 0 | 塞舌尔 | -4.50负 |
2024-06-12 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 03:00 | 加蓬 | 3 : 2 | 冈比亚 | -0.75赢 |
2024-06-08 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 加蓬 | -1.25赢 |
2023-11-19 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-19 21:00 | 布隆迪 | 1 : 2 | 加蓬 | -- |
2023-11-17 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 00:00 | 加蓬 | 2 : 1 | 肯尼亚 | -- |
2021-11-16 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-16 21:00 | 埃及 | 2 : 1 | 加蓬 | -- |
2021-11-13 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-13 00:00 | 加蓬 | 1 : 0 | 利比亚 | -- |
2021-10-11 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-11 21:00 | 加蓬 | 2 : 0 | 安哥拉 | -- |
2021-10-09 01:30世预赛(非洲区) | 2021-10-09 01:30 | 安哥拉 | 3 : 1 | 加蓬 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-25 03:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 冈比亚 | -1.50负 |
2025-03-22 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 03:00 | 布隆迪 | 0 : 1 | 科特迪瓦 | 1.50负 |
2024-06-11 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 21:00 | 肯尼亚 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 1.00负 |
2024-06-08 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00 | 科特迪瓦 | 1 : 0 | 加蓬 | -1.25负 |
2023-11-21 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 00:00 | 冈比亚 | 0 : 2 | 科特迪瓦 | -- |
2023-11-18 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 03:00 | 科特迪瓦 | 9 : 0 | 塞舌尔 | -- |
2021-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 03:00 | 喀麦隆 | 1 : 0 | 科特迪瓦 | -- |
2021-11-14 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 03:00 | 科特迪瓦 | 3 : 0 | 莫桑比克 | -- |
2021-10-12 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-12 00:00 | 科特迪瓦 | 2 : 1 | 马拉维 | -- |
2021-10-08 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-08 21:00 | 马拉维 | 0 : 3 | 科特迪瓦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 塞舌尔 | -- | 加蓬 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 加蓬 | -- | 科特迪瓦 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 冈比亚 | -- | 加蓬 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 加蓬 | -- | 布隆迪 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 科特迪瓦 | -- | 布隆迪 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 加蓬 | -- | 科特迪瓦 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 塞舌尔 | -- | 科特迪瓦 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 科特迪瓦 | -- | 肯尼亚 |
暂无数据
暂无数据