暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 21:00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00:00 | 卢旺达 | 2 : 0 | 南非 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 贝宁 | 0 : 2 | 南非 | 0.50赢 |
2025-03-22 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 00:00 | 南非 | 2 : 0 | 莱索托 | -1.50赢 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 南非 | 3 : 1 | 津巴布韦 | -1.00赢 |
2024-06-08 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00 | 尼日利亚 | 1 : 1 | 南非 | -0.75赢 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 卢旺达 | 2 : 0 | 南非 | -- |
2023-11-18 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 21:00 | 南非 | 2 : 1 | 贝宁 | -- |
2021-11-15 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-15 03:00 | 加纳 | 1 : 0 | 南非 | -- |
2021-11-12 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-12 03:00 | 南非 | 1 : 0 | 津巴布韦 | -- |
2021-10-13 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-13 00:00 | 南非 | 1 : 0 | 埃塞俄比亚 | -- |
2021-10-09 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-09 21:00 | 埃塞俄比亚 | 1 : 3 | 南非 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 卢旺达 | 1 : 1 | 莱索托 | -0.50负 |
2025-03-22 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 00:00 | 卢旺达 | 0 : 2 | 尼日利亚 | 0.75负 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 莱索托 | 0 : 1 | 卢旺达 | 0.00赢 |
2024-06-07 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 03:00 | 贝宁 | 1 : 0 | 卢旺达 | -0.25负 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 卢旺达 | 2 : 0 | 南非 | -- |
2023-11-15 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-15 21:00 | 卢旺达 | 0 : 0 | 津巴布韦 | -- |
2021-11-15 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-15 21:00 | 肯尼亚 | 2 : 1 | 卢旺达 | -- |
2021-11-12 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-12 00:00 | 卢旺达 | 0 : 3 | 马里 | -- |
2021-10-10 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-10 21:00 | 乌干达 | 1 : 0 | 卢旺达 | -- |
2021-10-08 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-08 00:00 | 卢旺达 | 0 : 1 | 乌干达 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 莱索托 | -- | 南非 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 南非 | -- | 尼日利亚 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 津巴布韦 | -- | 南非 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 南非 | -- | 卢旺达 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 尼日利亚 | -- | 卢旺达 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 津巴布韦 | -- | 卢旺达 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 卢旺达 | -- | 贝宁 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 南非 | -- | 卢旺达 |
暂无数据
暂无数据