暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 21:00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 21:00:00 | 津巴布韦 | 0 : 2 | 莱索托 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 卢旺达 | 1 : 1 | 莱索托 | -0.50赢 |
2025-03-22 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 00:00 | 南非 | 2 : 0 | 莱索托 | -1.50负 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 莱索托 | 0 : 1 | 卢旺达 | 0.00负 |
2024-06-07 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 21:00 | 津巴布韦 | 0 : 2 | 莱索托 | -0.50赢 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 莱索托 | 0 : 0 | 贝宁 | -- |
2023-11-17 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 00:00 | 尼日利亚 | 1 : 1 | 莱索托 | -- |
2019-09-08 21:00世预赛(非洲区) | 2019-09-08 21:00 | 莱索托 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚 | -- |
2019-09-04 21:05世预赛(非洲区) | 2019-09-04 21:05 | 埃塞俄比亚 | 0 : 0 | 莱索托 | -- |
2015-10-14 00:00世预赛(非洲区) | 2015-10-14 00:00 | 莱索托 | 1 : 1 | 科摩罗 | -- |
2015-10-07 20:00世预赛(非洲区) | 2015-10-07 20:00 | 科摩罗 | 0 : 0 | 莱索托 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 尼日利亚 | 1 : 1 | 津巴布韦 | -1.75赢 |
2025-03-21 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 00:00 | 津巴布韦 | 2 : 2 | 贝宁 | 0.00走 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 南非 | 3 : 1 | 津巴布韦 | -1.00负 |
2024-06-07 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 21:00 | 津巴布韦 | 0 : 2 | 莱索托 | -0.50负 |
2023-11-19 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-19 21:00 | 津巴布韦 | 1 : 1 | 尼日利亚 | -- |
2023-11-15 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-15 21:00 | 卢旺达 | 0 : 0 | 津巴布韦 | -- |
2021-11-14 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 21:00 | 津巴布韦 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚 | -- |
2021-11-12 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-12 03:00 | 南非 | 1 : 0 | 津巴布韦 | -- |
2021-10-12 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-12 21:00 | 津巴布韦 | 0 : 1 | 加纳 | -- |
2021-10-10 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-10 00:00 | 加纳 | 3 : 1 | 津巴布韦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 莱索托 | -- | 南非 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 贝宁 | -- | 莱索托 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 莱索托 | -- | 尼日利亚 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 莱索托 | -- | 津巴布韦 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 贝宁 | -- | 津巴布韦 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 津巴布韦 | -- | 卢旺达 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 津巴布韦 | -- | 南非 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 莱索托 | -- | 津巴布韦 |
暂无数据
暂无数据