暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-22 03:00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 03:00:00 | 尼日尔 | 2 : 1 | 赞比亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 赞比亚 | 0 : 1 | 坦桑尼亚 | -0.50负 |
2024-06-08 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 03:00 | 摩洛哥 | 2 : 1 | 赞比亚 | -2.00赢 |
2023-11-22 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 03:00 | 尼日尔 | 2 : 1 | 赞比亚 | -- |
2023-11-18 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 00:00 | 赞比亚 | 4 : 2 | 刚果 | -- |
2021-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 03:00 | 突尼斯 | 3 : 1 | 赞比亚 | -- |
2021-11-13 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-13 21:00 | 赞比亚 | 4 : 0 | 毛里塔尼亚 | -- |
2021-10-11 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-11 00:00 | 赞比亚 | 1 : 1 | 赤道几内亚 | -- |
2021-10-08 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-08 00:00 | 赤道几内亚 | 2 : 0 | 赞比亚 | -- |
2021-09-07 21:00世预赛(非洲区) | 2021-09-07 21:00 | 赞比亚 | 0 : 2 | 突尼斯 | -- |
2021-09-04 00:00世预赛(非洲区) | 2021-09-04 00:00 | 毛里塔尼亚 | 1 : 2 | 赞比亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 05:30世预赛(非洲区) | 2025-03-22 05:30 | 尼日尔 | 1 : 2 | 摩洛哥 | 2.50赢 |
2023-11-22 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 03:00 | 尼日尔 | 2 : 1 | 赞比亚 | -- |
2023-11-19 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-19 00:00 | 尼日尔 | 0 : 1 | 坦桑尼亚 | -- |
2021-11-16 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-16 00:00 | 尼日尔 | 7 : 2 | 吉布提 | -- |
2021-11-12 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-12 21:00 | 布基纳法索 | 1 : 1 | 尼日尔 | -- |
2021-10-13 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-13 00:00 | 尼日尔 | 0 : 4 | 阿尔及利亚 | -- |
2021-10-09 03:00世预赛(非洲区) | 2021-10-09 03:00 | 阿尔及利亚 | 6 : 1 | 尼日尔 | -- |
2021-09-06 21:00世预赛(非洲区) | 2021-09-06 21:00 | 吉布提 | 2 : 4 | 尼日尔 | -- |
2021-09-03 00:00世预赛(非洲区) | 2021-09-03 00:00 | 尼日尔 | 0 : 2 | 布基纳法索 | -- |
2015-11-17 22:00世预赛(非洲区) | 2015-11-17 22:00 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 尼日尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 赞比亚 | -- | 摩洛哥 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 坦桑尼亚 | -- | 赞比亚 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 赞比亚 | -- | 尼日尔 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 摩洛哥 | -- | 尼日尔 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 坦桑尼亚 | -- | 尼日尔 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 尼日尔 | -- | 刚果 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 赞比亚 | -- | 尼日尔 |
暂无数据
暂无数据