暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.08 | 13 | 29 | 96.4% | > |
初 | 1.12 | 10 | 19 | 95.65% | ||
立* | 即 | 1.07 | 13 | 26 | 95.24% | > |
初 | 1.17 | 8 | 13 | 94.64% | ||
澳* | 初 | 1.06 | 9.4 | 19 | 90.71% | > |
皇* | 即 | 1.09 | 12.5 | 26 | 96.54% | > |
初 | 1.14 | 9.7 | 17.5 | 96.39% | ||
伟* | 即 | 1.06 | 13 | 29 | 94.8% | > |
初 | 1.13 | 8 | 15 | 92.88% | ||
Bw** | 即 | 1.08 | 13 | 29 | 96.4% | > |
初 | 1.09 | 12.5 | 23 | 96.07% | ||
Bet3** | 即 | 1.06 | 12 | 23 | 93.44% | > |
初 | 1.12 | 8.5 | 21 | 94.51% | ||
易** | 即 | 1.08 | 10.6 | 18 | 92.95% | > |
初 | 1.1 | 8.4 | 13 | 90.49% | ||
SN** | 即 | 1.07 | 12 | 22 | 94.04% | > |
初 | 1.11 | 10 | 16 | 94.04% | ||
10B** | 即 | 1.07 | 12 | 22 | 94.04% | > |
初 | 1.11 | 8.5 | 19 | 93.36% | ||
必* | 即 | 1.08 | 14 | 29 | 96.91% | > |
初 | 1.1 | 9.5 | 18 | 93.47% | ||
1xB** | 即 | 1.07 | 15.5 | 35 | 97.31% | > |
初 | 1.12 | 0 | 0 | 0% | ||
明* | 即 | 1.07 | 14 | 27 | 95.87% | > |
初 | 1.11 | 8.9 | 15 | 92.6% | ||
平* | 即 | 1.07 | 15 | 28.5 | 96.49% | > |
初 | 1.11 | 10.87 | 16.87 | 95.04% | ||
利* | 即 | 1.07 | 11.08 | 18.76 | 92.75% | > |
初 | 1.12 | 7.34 | 11.56 | 89.64% | ||
优** | 即 | 1.05 | 14 | 31 | 94.69% | > |
初 | 1.12 | 9 | 19 | 94.64% | ||
马* | 即 | 1.06 | 13.75 | 31 | 95.39% | > |
初 | 1.12 | 0 | 19.5 | 0% | ||
平均** | 即 | 1.07 | 12.69 | 26.25 | 95.1% | > |
初 | 1.13 | 9.16 | 16.87 | 94.93% | ||
NordicB** | 即 | 1.07 | 14 | 39 | 96.93% | > |
初 | 1.12 | 11 | 23 | 97.35% | ||
Betss** | 即 | 1.07 | 14 | 42 | 97.1% | > |
初 | 1.12 | 11 | 23 | 97.35% | ||
Tipi** | 即 | 1.05 | 15 | 25 | 94.42% | > |
初 | 1.09 | 12 | 17 | 94.38% | ||
Beta** | 即 | 1.09 | 10.25 | 30 | 95.39% | > |
初 | 1.13 | 8.5 | 22 | 95.41% | ||
必* | 即 | 1.07 | 13 | 26 | 95.24% | > |
Fonb** | 即 | 1.08 | 14 | 30 | 97.02% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据