暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.15 | 8.5 | 19 | 96.17% | > |
初 | 1.15 | 8 | 17 | 94.93% | ||
澳* | 初 | 1.09 | 7.9 | 16 | 90.37% | > |
Bw** | 即 | 1.14 | 8.75 | 19 | 95.78% | > |
初 | 1.15 | 8.75 | 18 | 96.21% | ||
Bet3** | 即 | 1.14 | 9.5 | 15 | 95.32% | > |
初 | 1.14 | 8 | 19 | 94.8% | ||
易** | 即 | 1.13 | 7.2 | 12.5 | 90.59% | > |
初 | 1.12 | 6.9 | 12 | 89.2% | ||
SN** | 即 | 1.12 | 8.5 | 18 | 93.8% | > |
初 | 1.14 | 8 | 15 | 93.56% | ||
10B** | 即 | 1.13 | 8.2 | 18 | 94.12% | > |
初 | 1.13 | 7.4 | 20 | 93.45% | ||
必* | 即 | 1.13 | 10 | 19 | 96.38% | > |
初 | 1.12 | 8.5 | 18 | 93.8% | ||
1xB** | 即 | 1.15 | 9.3 | 20 | 97.36% | > |
初 | 1.17 | 8.7 | 18.5 | 97.69% | ||
明* | 即 | 1.13 | 8 | 16 | 93.24% | > |
初 | 1.13 | 7.6 | 14 | 91.91% | ||
平* | 即 | 1.13 | 9.39 | 19.47 | 95.89% | > |
初 | 1.13 | 9.06 | 16.51 | 94.71% | ||
利* | 即 | 1.12 | 6.95 | 12.04 | 89.3% | > |
初 | 1.14 | 6.47 | 11.08 | 89.13% | ||
优** | 即 | 1.11 | 9.5 | 21 | 94.9% | > |
初 | 1.12 | 9 | 21 | 95.09% | ||
马* | 即 | 1.14 | 8.8 | 19 | 95.83% | > |
初 | 1.15 | 8.3 | 17.75 | 95.57% | ||
必* | 即 | 1.14 | 8 | 17 | 94.25% | > |
初 | 1.14 | 7.5 | 15 | 92.83% | ||
平均** | 即 | 1.13 | 8.63 | 18.05 | 94.68% | > |
初 | 1.15 | 7.79 | 16.24 | 94.38% | ||
NordicB** | 即 | 1.14 | 9.2 | 23 | 97.15% | > |
初 | 1.14 | 9.37 | 21.86 | 97.12% | ||
Betss** | 即 | 1.14 | 9.2 | 23 | 97.15% | > |
初 | 1.14 | 9.37 | 21.86 | 97.12% | ||
Tipi** | 即 | 1.12 | 10 | 18 | 95.38% | > |
初 | 1.11 | 10 | 17 | 94.36% | ||
Beta** | 即 | 1.15 | 7.4 | 21 | 95.03% | > |
初 | 1.16 | 7.5 | 19.5 | 95.54% | ||
Fonb** | 即 | 1.13 | 8.5 | 19 | 94.77% | > |
初 | 1.14 | 8.5 | 17 | 94.91% | ||
立* | 即 | 1.14 | 8.5 | 17 | 94.91% | > |
皇* | 即 | 1.15 | 8.6 | 17.5 | 95.88% | > |
伟* | 即 | 1.11 | 8.5 | 18 | 93.1% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据