暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 01:15:00英超 | 2024-12-30 01:15:00 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 利物浦 | -- |
2024-04-27 19:30:00英超 | 2024-04-27 19:30:00 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 利物浦 | -- |
2023-09-24 21:00:00英超 | 2023-09-24 21:00:00 | 利物浦 | 3 : 1 | 西汉姆联 | -- |
2023-04-27 02:45:00英超 | 2023-04-27 02:45:00 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | -- |
2022-10-20 02:30:00英超 | 2022-10-20 02:30:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2022-03-06 01:30:00英超 | 2022-03-06 01:30:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2021-11-08 00:30:00英超 | 2021-11-08 00:30:00 | 西汉姆联 | 3 : 2 | 利物浦 | -- |
2021-02-01 00:30:00英超 | 2021-02-01 00:30:00 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 利物浦 | -- |
2020-11-01 01:30:00英超 | 2020-11-01 01:30:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 西汉姆联 | -- |
2020-02-25 04:00:00英超 | 2020-02-25 04:00:00 | 利物浦 | 3 : 2 | 西汉姆联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50负 |
2025-04-03 03:00英超 | 2025-04-03 03:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 埃弗顿 | -1.00走 |
2025-03-12 04:00欧冠 | 2025-03-12 04:00 | 利物浦 | 0 : 1* | 巴黎圣日耳曼 | 0.00负 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 利物浦 | 3 : 1 | 南安普顿 | -2.50负 |
2025-03-06 04:00欧冠 | 2025-03-06 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 利物浦 | 0.00赢 |
2025-02-27 04:15英超 | 2025-02-27 04:15 | 利物浦 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 | -1.50赢 |
2025-02-24 00:30英超 | 2025-02-24 00:30 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 0.25赢 |
2025-02-20 03:30英超 | 2025-02-20 03:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 | 0.50负 |
2025-02-16 22:00英超 | 2025-02-16 22:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | -1.75负 |
2025-02-13 03:30英超 | 2025-02-13 03:30 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0.25赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 狼队 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英超 | 2025-03-15 23:00 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | -0.25赢 |
2025-03-11 04:00英超 | 2025-03-11 04:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | 0.25负 |
2025-02-28 04:00英超 | 2025-02-28 04:00 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 莱斯特城 | -0.75赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 阿森纳 | 0 : 1 | 西汉姆联 | -1.50赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 | -0.25负 |
2025-02-04 04:00英超 | 2025-02-04 04:00 | 切尔西 | 2 : 1 | 西汉姆联 | -1.75赢 |
2025-01-27 00:30英超 | 2025-01-27 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 西汉姆联 | -1.25赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 23:30:00英超 | 2025-05-11 23:30:00 | 第36轮 | 利物浦 | -- | 阿森纳 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布莱顿 | -- | 利物浦 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 利物浦 | -- | 水晶宫 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 曼联 | -- | 西汉姆联 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 西汉姆联 | -- | 诺丁汉森林 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 伊普斯维奇 | -- | 西汉姆联 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 初 | 1.28 | 5.75 | 9 | 93.78% | > |
澳* | 初 | 1.28 | 5.2 | 7.5 | 90.34% | > |
皇* | 即 | 1.34 | 5.6 | 8.6 | 96.05% | > |
初 | 1.31 | 5.9 | 9.2 | 96.01% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 5.25 | 9 | 93.39% | > |
初 | 1.29 | 5.25 | 9.5 | 93.38% | ||
Bw** | 初 | 1.34 | 5.5 | 8 | 94.96% | > |
Bet3** | 即 | 1.33 | 5.75 | 8 | 95.17% | > |
初 | 1.3 | 6 | 8 | 94.26% | ||
易** | 即 | 1.32 | 5 | 6.9 | 90.7% | > |
初 | 1.31 | 4.8 | 6.7 | 89.21% | ||
SN** | 即 | 1.3 | 5.5 | 8.25 | 93.26% | > |
初 | 1.28 | 5.75 | 8.75 | 93.51% | ||
明* | 即 | 1.3 | 5.4 | 7.7 | 92.23% | > |
初 | 1.27 | 5.7 | 8.5 | 92.55% | ||
利* | 即 | 1.31 | 4.84 | 6.66 | 89.28% | > |
初 | 1.27 | 5.03 | 7.34 | 89.09% | ||
优** | 即 | 1.3 | 5.5 | 9.5 | 94.67% | > |
初 | 1.29 | 5.75 | 10 | 95.32% | ||
平均** | 即 | 1.31 | 5.47 | 8.48 | 93.98% | > |
初 | 1.28 | 5.7 | 8.98 | 93.63% | ||
888spo** | 即 | 1.33 | 5 | 9 | 94.07% | > |
初 | 1.3 | 5.5 | 9.5 | 94.67% | ||
威廉** | 即 | 1.33 | 5 | 8.5 | 93.5% | > |
10B** | 即 | 1.33 | 5.25 | 8 | 93.69% | > |
必* | 即 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | > |
1xB** | 即 | 1.34 | 5.8 | 9.55 | 97.71% | > |
平* | 即 | 1.32 | 5.87 | 9.15 | 96.41% | > |
马* | 即 | 1.31 | 5.7 | 9.4 | 95.68% | > |
必* | 即 | 1.33 | 5.25 | 8 | 93.69% | > |
Tipi** | 即 | 1.3 | 5.8 | 8.5 | 94.4% | > |
Beta** | 即 | 1.34 | 5.3 | 8.75 | 95.31% | > |
Fonb** | 即 | 1.3 | 5.6 | 9 | 94.44% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据