暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 00:30:00英超 | 2024-10-20 00:30:00 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 阿森纳 | 1赢 |
2024-05-04 19:30:00英超 | 2024-05-04 19:30:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 伯恩茅斯 | -- |
2023-09-30 22:00:00英超 | 2023-09-30 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿森纳 | -- |
2023-03-04 23:00:00英超 | 2023-03-04 23:00:00 | 阿森纳 | 3 : 2 | 伯恩茅斯 | -- |
2022-08-21 00:30:00英超 | 2022-08-21 00:30:00 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 阿森纳 | -- |
2019-12-26 23:00:00英超 | 2019-12-26 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | -- |
2019-10-06 21:00:00英超 | 2019-10-06 21:00:00 | 阿森纳 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | -- |
2019-02-28 03:45:00英超 | 2019-02-28 03:45:00 | 阿森纳 | 5 : 1 | 伯恩茅斯 | -- |
2018-11-25 21:30:00英超 | 2018-11-25 21:30:00 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 阿森纳 | -- |
2018-01-14 21:30:00英超 | 2018-01-14 21:30:00 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 03:00欧冠 | 2025-04-09 03:00 | 阿森纳 | 3 : 0 | 皇家马德里 | -0.50赢 |
2025-04-05 19:30英超 | 2025-04-05 19:30 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.50负 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 阿森纳 | 1 : 0 | 切尔西 | -0.75赢 |
2025-03-13 04:00欧冠 | 2025-03-13 04:00 | 阿森纳 | *2 : 2 | 埃因霍温 | -1.50负 |
2025-03-10 00:30英超 | 2025-03-10 00:30 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.75负 |
2025-03-05 04:00欧冠 | 2025-03-05 04:00 | 埃因霍温 | 1 : 7 | 阿森纳 | 0.50赢 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿森纳 | 0.50负 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 阿森纳 | 0 : 1 | 西汉姆联 | -1.50负 |
2025-02-15 20:30英超 | 2025-02-15 20:30 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 阿森纳 | 1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0.25负 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | -1.25负 |
2025-03-16 01:30英超 | 2025-03-16 01:30 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50负 |
2025-03-09 22:00英超 | 2025-03-09 22:00 | 热刺 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0.25负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | -0.25负 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 狼队 | -0.75负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 1.00赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 利物浦 | 0.75负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 伯恩茅斯 | 5 : 0 | 诺丁汉森林 | -0.50赢 |
2025-01-18 20:30英超 | 2025-01-18 20:30 | 纽卡斯尔 | 1 : 4 | 伯恩茅斯 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 23:30:00英超 | 2025-05-11 23:30:00 | 第36轮 | 利物浦 | -- | 阿森纳 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 阿森纳 | -- | 纽卡斯尔 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 南安普顿 | -- | 阿森纳 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 00:30:00英超 | 2025-05-11 00:30:00 | 第36轮 | 伯恩茅斯 | -- | 阿斯顿维拉 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 曼城 | -- | 伯恩茅斯 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 伯恩茅斯 | -- | 莱斯特城 |
暂无数据
暂无数据