暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 22:00:00英超 | 2024-10-19 22:00:00 | 纽卡斯尔 | 0 : 1 | 布莱顿 | -- |
2024-05-11 22:00:00英超 | 2024-05-11 22:00:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 布莱顿 | -- |
2023-09-03 00:30:00英超 | 2023-09-03 00:30:00 | 布莱顿 | 3 : 1 | 纽卡斯尔 | -- |
2023-05-19 02:30:00英超 | 2023-05-19 02:30:00 | 纽卡斯尔 | 4 : 1 | 布莱顿 | -- |
2022-08-13 22:00:00英超 | 2022-08-13 22:00:00 | 布莱顿 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | -- |
2022-03-05 23:00:00英超 | 2022-03-05 23:00:00 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布莱顿 | -- |
2021-11-07 01:30:00英超 | 2021-11-07 01:30:00 | 布莱顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔 | -- |
2021-03-21 04:00:00英超 | 2021-03-21 04:00:00 | 布莱顿 | 3 : 0 | 纽卡斯尔 | -- |
2020-09-20 21:00:00英超 | 2020-09-20 21:00:00 | 纽卡斯尔 | 0 : 3 | 布莱顿 | -- |
2020-07-21 01:00:00英超 | 2020-07-21 01:00:00 | 布莱顿 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 水晶宫 | 2 : 1 | 布莱顿 | 0.00负 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 布莱顿 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英超 | 2025-03-15 23:00 | 曼城 | 2 : 2 | 布莱顿 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 南安普顿 | 0 : 4 | 布莱顿 | 1.00赢 |
2025-02-15 04:00英超 | 2025-02-15 04:00 | 布莱顿 | 3 : 0 | 切尔西 | 0.25赢 |
2025-02-01 20:30英超 | 2025-02-01 20:30 | 诺丁汉森林 | 7 : 0 | 布莱顿 | 0.00负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 布莱顿 | 0 : 1 | 埃弗顿 | -0.75负 |
2025-01-19 22:00英超 | 2025-01-19 22:00 | 曼联 | 1 : 3 | 布莱顿 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 03:00英超 | 2025-04-08 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 纽卡斯尔 | 1.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -0.75赢 |
2025-03-11 04:00英超 | 2025-03-11 04:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | 0.25赢 |
2025-02-27 04:15英超 | 2025-02-27 04:15 | 利物浦 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 | -1.50负 |
2025-02-23 22:00英超 | 2025-02-23 22:00 | 纽卡斯尔 | 4 : 3 | 诺丁汉森林 | -0.50赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 曼城 | 4 : 0 | 纽卡斯尔 | -0.50负 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 南安普顿 | 1 : 3 | 纽卡斯尔 | 1.25赢 |
2025-01-18 20:30英超 | 2025-01-18 20:30 | 纽卡斯尔 | 1 : 4 | 伯恩茅斯 | -0.75负 |
2025-01-16 03:30英超 | 2025-01-16 03:30 | 纽卡斯尔 | 3 : 0 | 狼队 | -1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 狼队 | -- | 布莱顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布莱顿 | -- | 利物浦 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 热刺 | -- | 布莱顿 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 19:30:00英超 | 2025-05-10 19:30:00 | 第36轮 | 纽卡斯尔 | -- | 切尔西 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 阿森纳 | -- | 纽卡斯尔 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 纽卡斯尔 | -- | 埃弗顿 |
暂无数据
暂无数据