暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 22:00:00英超 | 2024-10-27 22:00:00 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 曼联 | -- |
2024-02-04 22:00:00英超 | 2024-02-04 22:00:00 | 曼联 | 3 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2023-12-23 20:30:00英超 | 2023-12-23 20:30:00 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 曼联 | -- |
2023-05-08 02:00:00英超 | 2023-05-08 02:00:00 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 曼联 | -- |
2022-10-31 00:15:00英超 | 2022-10-31 00:15:00 | 曼联 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2022-01-22 23:00:00英超 | 2022-01-22 23:00:00 | 曼联 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2021-09-19 21:00:00英超 | 2021-09-19 21:00:00 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 曼联 | -- |
2021-03-15 03:15:00英超 | 2021-03-15 03:15:00 | 曼联 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -- |
2020-12-06 01:30:00英超 | 2020-12-06 01:30:00 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼联 | -- |
2020-07-23 01:00:00英超 | 2020-07-23 01:00:00 | 曼联 | 1 : 1 | 西汉姆联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 23:30英超 | 2025-04-06 23:30 | 曼联 | 0 : 0 | 曼城 | 0.25赢 |
2025-04-02 03:00英超 | 2025-04-02 03:00 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 曼联 | -0.25负 |
2025-03-17 03:00英超 | 2025-03-17 03:00 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 0.50赢 |
2025-03-14 04:00欧联杯 | 2025-03-14 04:00 | 曼联 | *4 : 1 | 皇家社会 | -0.75赢 |
2025-03-10 00:30英超 | 2025-03-10 00:30 | 曼联 | 1 : 1 | 阿森纳 | 0.75赢 |
2025-03-07 01:45欧联杯 | 2025-03-07 01:45 | 皇家社会 | 1 : 1 | 曼联 | -0.25赢 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 曼联 | 3 : 2 | 伊普斯维奇 | -1.00走 |
2025-02-22 20:30英超 | 2025-02-22 20:30 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 0.00走 |
2025-02-17 00:30英超 | 2025-02-17 00:30 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | -0.25负 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 曼联 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0.25赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 狼队 | 1 : 0 | 西汉姆联 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英超 | 2025-03-15 23:00 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | -0.25赢 |
2025-03-11 04:00英超 | 2025-03-11 04:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | 0.25负 |
2025-02-28 04:00英超 | 2025-02-28 04:00 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 莱斯特城 | -0.75赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 阿森纳 | 0 : 1 | 西汉姆联 | -1.50赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 | -0.25负 |
2025-02-04 04:00英超 | 2025-02-04 04:00 | 切尔西 | 2 : 1 | 西汉姆联 | -1.75赢 |
2025-01-27 00:30英超 | 2025-01-27 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 西汉姆联 | -1.25赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 0.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 曼联 | -- | 西汉姆联 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 切尔西 | -- | 曼联 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 曼联 | -- | 阿斯顿维拉 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 曼联 | -- | 西汉姆联 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 西汉姆联 | -- | 诺丁汉森林 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 伊普斯维奇 | -- | 西汉姆联 |
暂无数据
暂无数据