暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 23:00:00英超 | 2024-11-02 23:00:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 布莱顿 | -1走 |
2024-03-31 21:00:00英超 | 2024-03-31 21:00:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 布莱顿 | -- |
2023-10-08 21:00:00英超 | 2023-10-08 21:00:00 | 布莱顿 | 2 : 2 | 利物浦 | -- |
2023-01-14 23:00:00英超 | 2023-01-14 23:00:00 | 布莱顿 | 3 : 0 | 利物浦 | -- |
2022-10-01 22:00:00英超 | 2022-10-01 22:00:00 | 利物浦 | 3 : 3 | 布莱顿 | -- |
2022-03-12 20:30:00英超 | 2022-03-12 20:30:00 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | -- |
2021-10-30 22:00:00英超 | 2021-10-30 22:00:00 | 利物浦 | 2 : 2 | 布莱顿 | -- |
2021-02-04 04:15:00英超 | 2021-02-04 04:15:00 | 利物浦 | 0 : 1 | 布莱顿 | -- |
2020-11-28 20:30:00英超 | 2020-11-28 20:30:00 | 布莱顿 | 1 : 1 | 利物浦 | -- |
2020-07-09 03:15:00英超 | 2020-07-09 03:15:00 | 布莱顿 | 1 : 3 | 利物浦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英超 | 2025-04-05 22:00 | 水晶宫 | 2 : 1 | 布莱顿 | 0.00负 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 布莱顿 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-03-15 23:00英超 | 2025-03-15 23:00 | 曼城 | 2 : 2 | 布莱顿 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 南安普顿 | 0 : 4 | 布莱顿 | 1.00赢 |
2025-02-15 04:00英超 | 2025-02-15 04:00 | 布莱顿 | 3 : 0 | 切尔西 | 0.25赢 |
2025-02-01 20:30英超 | 2025-02-01 20:30 | 诺丁汉森林 | 7 : 0 | 布莱顿 | 0.00负 |
2025-01-25 23:00英超 | 2025-01-25 23:00 | 布莱顿 | 0 : 1 | 埃弗顿 | -0.75负 |
2025-01-19 22:00英超 | 2025-01-19 22:00 | 曼联 | 1 : 3 | 布莱顿 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50负 |
2025-04-03 03:00英超 | 2025-04-03 03:00 | 利物浦 | 1 : 0 | 埃弗顿 | -1.00走 |
2025-03-12 04:00欧冠 | 2025-03-12 04:00 | 利物浦 | 0 : 1* | 巴黎圣日耳曼 | 0.00负 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 利物浦 | 3 : 1 | 南安普顿 | -2.50负 |
2025-03-06 04:00欧冠 | 2025-03-06 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 利物浦 | 0.00赢 |
2025-02-27 04:15英超 | 2025-02-27 04:15 | 利物浦 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 | -1.50赢 |
2025-02-24 00:30英超 | 2025-02-24 00:30 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 0.25赢 |
2025-02-20 03:30英超 | 2025-02-20 03:30 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 | 0.50负 |
2025-02-16 22:00英超 | 2025-02-16 22:00 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | -1.75负 |
2025-02-13 03:30英超 | 2025-02-13 03:30 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 狼队 | -- | 布莱顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布莱顿 | -- | 利物浦 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 热刺 | -- | 布莱顿 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 23:30:00英超 | 2025-05-11 23:30:00 | 第36轮 | 利物浦 | -- | 阿森纳 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布莱顿 | -- | 利物浦 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 利物浦 | -- | 水晶宫 |
暂无数据
暂无数据