暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 04:00:00英超 | 2024-11-05 04:00:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -- |
2024-05-04 22:00:00英超 | 2024-05-04 22:00:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 | -- |
2023-08-19 22:00:00英超 | 2023-08-19 22:00:00 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布伦特福德 | -- |
2023-03-07 04:00:00英超 | 2023-03-07 04:00:00 | 布伦特福德 | 3 : 2 | 富勒姆 | -- |
2022-08-20 22:00:00英超 | 2022-08-20 22:00:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2020-06-20 19:30:00英冠 | 2020-06-20 19:30:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 布伦特福德 | -- |
2019-12-14 23:00:00英冠 | 2019-12-14 23:00:00 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 富勒姆 | -- |
2018-04-15 00:30:00英冠 | 2018-04-15 00:30:00 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布伦特福德 | -- |
2017-12-02 23:00:00英冠 | 2017-12-02 23:00:00 | 布伦特福德 | 3 : 1 | 富勒姆 | -- |
2017-04-29 22:00:00英冠 | 2017-04-29 22:00:00 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布伦特福德 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | 0.25赢 |
2025-04-03 02:45英超 | 2025-04-03 02:45 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 布伦特福德 | -0.75负 |
2025-03-16 01:30英超 | 2025-03-16 01:30 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-03-09 01:30英超 | 2025-03-09 01:30 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | -0.25负 |
2025-02-27 03:30英超 | 2025-02-27 03:30 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 埃弗顿 | -0.25负 |
2025-02-22 04:00英超 | 2025-02-22 04:00 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 布伦特福德 | 0.75赢 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特福德 | -0.25赢 |
2025-02-02 22:00英超 | 2025-02-02 22:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 热刺 | -0.50负 |
2025-01-26 22:00英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | -0.50赢 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 利物浦 | 1.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00英超 | 2025-04-06 21:00 | 富勒姆 | 3 : 2 | 利物浦 | 0.50赢 |
2025-04-02 02:45英超 | 2025-04-02 02:45 | 阿森纳 | 2 : 1 | 富勒姆 | -1.00走 |
2025-03-16 21:30英超 | 2025-03-16 21:30 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | -0.75赢 |
2025-03-08 23:00英超 | 2025-03-08 23:00 | 布莱顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | -0.75负 |
2025-02-26 03:30英超 | 2025-02-26 03:30 | 狼队 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.25赢 |
2025-02-22 23:00英超 | 2025-02-22 23:00 | 富勒姆 | 0 : 2 | 水晶宫 | -0.50负 |
2025-02-15 23:00英超 | 2025-02-15 23:00 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | -0.25赢 |
2025-02-01 23:00英超 | 2025-02-01 23:00 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 | -0.75赢 |
2025-01-27 03:00英超 | 2025-01-27 03:00 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | -0.25负 |
2025-01-18 23:00英超 | 2025-01-18 23:00 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 伊普斯维奇 | -- | 布伦特福德 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 狼队 | -- | 布伦特福德 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 22:00:00英超 | 2025-05-10 22:00:00 | 第36轮 | 富勒姆 | -- | 埃弗顿 |
2025-05-18 22:00:00英超 | 2025-05-18 22:00:00 | 第37轮 | 布伦特福德 | -- | 富勒姆 |
2025-05-25 23:00:00英超 | 2025-05-25 23:00:00 | 第38轮 | 富勒姆 | -- | 曼城 |
暂无数据
暂无数据