赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 01:30:00西甲 | 2025-03-09 01:30:00 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -1走 |
2023-04-28 01:30:00西甲 | 2023-04-28 01:30:00 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -- |
2023-01-29 21:00:00西甲 | 2023-01-29 21:00:00 | 巴拉多利德 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | -- |
2021-05-09 22:15:00西甲 | 2021-05-09 22:15:00 | 瓦伦西亚 | 3 : 0 | 巴拉多利德 | -- |
2021-01-11 04:00:00西甲 | 2021-01-11 04:00:00 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 瓦伦西亚 | -- |
2020-07-08 01:30:00西甲 | 2020-07-08 01:30:00 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -- |
2019-12-22 04:00:00西甲 | 2019-12-22 04:00:00 | 巴拉多利德 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -- |
2019-05-18 22:15:00西甲 | 2019-05-18 22:15:00 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 | -- |
2019-01-12 23:15:00西甲 | 2019-01-12 23:15:00 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 巴拉多利德 | -- |
2014-04-07 03:00:00西甲 | 2014-04-07 03:00:00 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 00:30西甲 | 2025-04-07 00:30 | 巴拉多利德 | 0 : 4 | 赫塔费 | 0.50负 |
2025-03-29 21:00西甲 | 2025-03-29 21:00 | 皇家社会 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -1.25赢 |
2025-03-15 21:00西甲 | 2025-03-15 21:00 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 0.75负 |
2025-03-09 01:30西甲 | 2025-03-09 01:30 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -1.25赢 |
2025-03-01 04:00西甲 | 2025-03-01 04:00 | 巴拉多利德 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 0.00走 |
2025-02-23 21:00西甲 | 2025-02-23 21:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 : 1 | 巴拉多利德 | -1.75负 |
2025-02-16 23:15西甲 | 2025-02-16 23:15 | 巴拉多利德 | 0 : 4 | 塞维利亚 | 0.75负 |
2025-02-08 04:00西甲 | 2025-02-08 04:00 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 巴拉多利德 | -1.25赢 |
2025-02-01 23:15西甲 | 2025-02-01 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 巴拉多利德 | -2.00负 |
2025-01-26 04:00西甲 | 2025-01-26 04:00 | 巴拉多利德 | 0 : 3 | 皇家马德里 | 1.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:15西甲 | 2025-04-05 22:15 | 皇家马德里 | 1 : 2 | 瓦伦西亚 | -1.75赢 |
2025-03-31 00:30西甲 | 2025-03-31 00:30 | 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 马洛卡 | -0.50赢 |
2025-03-16 04:00西甲 | 2025-03-16 04:00 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -0.50赢 |
2025-03-09 01:30西甲 | 2025-03-09 01:30 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -1.25负 |
2025-03-03 04:00西甲 | 2025-03-03 04:00 | 奥萨苏纳 | 3 : 3 | 瓦伦西亚 | -0.25赢 |
2025-02-23 01:30西甲 | 2025-02-23 01:30 | 瓦伦西亚 | 0 : 3 | 马德里竞技 | 0.50负 |
2025-02-16 04:00西甲 | 2025-02-16 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | -0.75赢 |
2025-02-09 23:15西甲 | 2025-02-09 23:15 | 瓦伦西亚 | 2 : 0 | 莱加内斯 | -0.75赢 |
2025-02-02 23:15西甲 | 2025-02-02 23:15 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 塞尔塔 | -0.25赢 |
2025-01-27 04:00西甲 | 2025-01-27 04:00 | 巴塞罗那 | 7 : 1 | 瓦伦西亚 | -2.00负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 莱加内斯 | -- | 巴拉多利德 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 瓦伦西亚 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.2 | 3 | 2.4 | 94.12% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.5 | 94.7% | ||
立* | 即 | 3.1 | 3 | 2.4 | 93.23% | > |
初 | 3 | 3 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 3.05 | 3 | 2.26 | 90.61% | > |
初 | 3.05 | 2.91 | 2.3 | 90.39% | ||
皇* | 即 | 3.4 | 3.05 | 2.4 | 96.28% | > |
初 | 3.05 | 3.15 | 2.53 | 96.1% | ||
伟* | 即 | 3.2 | 3.1 | 2.38 | 94.76% | > |
初 | 2.87 | 2.87 | 2.37 | 89.38% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 3.1 | 2.35 | 94.29% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 93.11% | ||
易** | 即 | 3 | 3.1 | 2.45 | 93.98% | > |
初 | 3.3 | 3.1 | 2.45 | 96.73% | ||
SN** | 即 | 3.15 | 3.05 | 2.35 | 93.38% | > |
初 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 93.47% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 3.05 | 2.4 | 94.6% | > |
初 | 2.92 | 3.15 | 2.44 | 93.48% | ||
必* | 即 | 3.1 | 2.88 | 2.3 | 90.53% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.45 | 92.05% | ||
1xB** | 即 | 3.43 | 3.19 | 2.35 | 97.03% | > |
初 | 3.12 | 3.21 | 2.6 | 98.36% | ||
明* | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.49 | 95.53% | > |
初 | 2.78 | 3 | 2.58 | 92.54% | ||
平* | 即 | 3.35 | 3.16 | 2.42 | 97.26% | > |
初 | 3.04 | 3.07 | 2.54 | 95.39% | ||
利* | 即 | 2.97 | 3.02 | 2.43 | 92.65% | > |
初 | 2.78 | 2.9 | 2.34 | 88.35% | ||
优** | 即 | 3.3 | 2.88 | 2.48 | 94.92% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.5 | 94.7% | ||
马* | 即 | 3.26 | 3.15 | 2.38 | 95.75% | > |
初 | 3.04 | 3.12 | 2.53 | 95.72% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 3 | 3 | 2.4 | 92.31% | ||
平均** | 即 | 3.22 | 3.04 | 2.4 | 94.68% | > |
初 | 2.99 | 3.04 | 2.46 | 93.47% | ||
NordicB** | 即 | 3.25 | 3.1 | 2.45 | 96.3% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.55 | 96.34% | ||
Betss** | 即 | 3.25 | 3.1 | 2.45 | 96.3% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.55 | 96.34% | ||
Tipi** | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 94.3% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.45 | 93.98% | ||
Beta** | 即 | 3.3 | 3.05 | 2.37 | 94.98% | > |
初 | 3.05 | 3.05 | 2.55 | 95.43% | ||
Fonb** | 即 | 3.2 | 3.05 | 2.45 | 95.37% | > |
初 | 3.05 | 3.05 | 2.5 | 94.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据