暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 90.24% | ||
立* | 初 | 2.7 | 3.3 | 2.25 | 89.46% | > |
皇* | 即 | 2.71 | 3.45 | 2.16 | 89.14% | > |
初 | 2.57 | 3.5 | 2.25 | 89.34% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 89.36% | > |
初 | 2.63 | 3.3 | 2.3 | 89.44% | ||
Bw** | 初 | 2.75 | 3.4 | 2.3 | 91.53% | > |
Bet3** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.2 | 89.19% | > |
初 | 2.7 | 3.25 | 2.3 | 89.86% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3.2 | 2.21 | 88.08% | > |
初 | 2.7 | 3.5 | 2.16 | 89.36% | ||
SN** | 即 | 2.7 | 3.4 | 2.25 | 90.18% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.45 | 89.99% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 3.4 | 2.3 | 91.53% | > |
初 | 2.6 | 3.35 | 2.45 | 91.63% | ||
必* | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.25 | 91.27% | > |
初 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 90.55% | ||
1xB** | 即 | 2.77 | 3.54 | 2.28 | 92.41% | > |
初 | 2.6 | 3.4 | 2.55 | 93.38% | ||
明* | 即 | 2.74 | 3.25 | 2.24 | 89.36% | > |
初 | 2.68 | 3.2 | 2.3 | 89.25% | ||
平* | 即 | 2.79 | 3.61 | 2.33 | 93.93% | > |
初 | 2.57 | 3.48 | 2.56 | 93.71% | ||
利* | 即 | 2.61 | 3.07 | 2.16 | 85.34% | > |
初 | 2.56 | 3.06 | 2.21 | 85.48% | ||
优** | 初 | 2.75 | 3.5 | 2.35 | 93.03% | > |
马* | 即 | 2.74 | 3.54 | 2.26 | 91.75% | > |
初 | 2.7 | 3.52 | 2.3 | 91.81% | ||
必* | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 2.75 | 3.3 | 2.3 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 2.74 | 3.37 | 2.27 | 90.73% | > |
初 | 2.98 | 3.39 | 2.19 | 91.98% | ||
888spo** | 即 | 2.75 | 3.3 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 90.24% | ||
Tipi** | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 90.43% | > |
初 | 2.65 | 3.5 | 2.25 | 90.29% | ||
Beta** | 即 | 2.77 | 3.45 | 2.32 | 92.43% | > |
初 | 2.55 | 3.4 | 2.55 | 92.73% | ||
Fonb** | 即 | 2.75 | 3.55 | 2.3 | 92.58% | > |
初 | 2.7 | 3.5 | 2.35 | 92.45% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.32 | 92.4% | > |
初 | 2.82 | 3.4 | 2.32 | 92.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据