暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 01:45欧协联 | 2025-03-14 01:45 | 色格拉布鲁日 | 2 : 0* | 乔治罗尼亚 | -0.50负 |
2025-03-07 04:00欧协联 | 2025-03-07 04:00 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 色格拉布鲁日 | -0.25赢 |
2025-02-21 04:00欧协联 | 2025-02-21 04:00 | 乔治罗尼亚 | *3 : 1 | 托波拉 | -1.25赢 |
2025-02-14 01:45欧协联 | 2025-02-14 01:45 | 托波拉 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 0.25赢 |
2024-12-20 04:00欧协联 | 2024-12-20 04:00 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | -0.25负 |
2024-12-13 04:00欧协联 | 2024-12-13 04:00 | 博莱斯拉夫 | 1 : 0 | 乔治罗尼亚 | 0.00负 |
2024-11-29 01:45欧协联 | 2024-11-29 01:45 | 采列 | 3 : 3 | 乔治罗尼亚 | -0.25赢 |
2024-11-08 04:00欧协联 | 2024-11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 莫尔德 | 0.00赢 |
2024-10-25 00:45欧协联 | 2024-10-25 00:45 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 佩特罗古 | -1.25赢 |
2024-10-04 03:00欧协联 | 2024-10-04 03:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 乔治罗尼亚 | -1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据