暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 04:00欧联杯 | 2022-02-25 04:00 | 皇家贝蒂斯 | *0 : 0 | 泽尼特 | -- |
2022-02-18 01:45欧联杯 | 2022-02-18 01:45 | 泽尼特 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 | -- |
2021-12-09 01:45欧冠 | 2021-12-09 01:45 | 泽尼特 | 3 : 3 | 切尔西 | -- |
2021-11-24 04:00欧冠 | 2021-11-24 04:00 | 马尔默 | 1 : 1 | 泽尼特 | -- |
2021-11-03 04:00欧冠 | 2021-11-03 04:00 | 尤文图斯 | 4 : 2 | 泽尼特 | -- |
2021-10-21 03:00欧冠 | 2021-10-21 03:00 | 泽尼特 | 0 : 1 | 尤文图斯 | -- |
2021-09-30 00:45欧冠 | 2021-09-30 00:45 | 泽尼特 | 4 : 0 | 马尔默 | -- |
2021-09-15 03:00欧冠 | 2021-09-15 03:00 | 切尔西 | 1 : 0 | 泽尼特 | -- |
2020-12-09 01:55欧冠 | 2020-12-09 01:55 | 泽尼特 | 1 : 2 | 多特蒙德 | -- |
2020-12-03 04:00欧冠 | 2020-12-03 04:00 | 布鲁日 | 3 : 0 | 泽尼特 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据