暂无数据

维拉多尔米尼| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.7 | 3 | 5.5 | 90.63% | > |
| 初 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 90.61% | ||
| Bet3** | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.75 | 89.99% | > |
| 初 | 1.6 | 3.7 | 4.75 | 90.43% | ||
| 10B** | 即 | 1.73 | 3 | 5.25 | 90.76% | > |
| 初 | 1.65 | 3.5 | 5 | 91.59% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.1 | 5.9 | 96.84% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
| 1xB** | 即 | 1.77 | 3.32 | 4.93 | 93.54% | > |
| 初 | 1.59 | 3.6 | 5.09 | 90.65% | ||
| 明* | 即 | 1.72 | 2.85 | 5.2 | 88.92% | > |
| 初 | 1.63 | 3.25 | 5 | 89.19% | ||
| 平* | 即 | 1.82 | 2.93 | 5.16 | 92.2% | > |
| 初 | 1.66 | 3.2 | 5.45 | 91.04% | ||
| 利* | 初 | 1.62 | 2.8 | 4.84 | 84.67% | > |
| 马* | 即 | 1.77 | 3.04 | 5.25 | 92.22% | > |
| 初 | 1.66 | 3.48 | 5.15 | 92.26% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3 | 5 | 90.52% | > |
| 初 | 1.65 | 3.4 | 5 | 90.89% | ||
| NordicB** | 即 | 1.8 | 3.1 | 5 | 92.75% | > |
| 初 | 1.63 | 3.75 | 5 | 92.58% | ||
| Betss** | 即 | 1.8 | 3.1 | 5 | 92.75% | > |
| 初 | 1.63 | 3.75 | 5 | 92.58% | ||
| BetCR** | 即 | 1.71 | 2.98 | 5.25 | 90.02% | > |
| 初 | 1.6 | 3.57 | 4.92 | 90.22% | ||
| Tipi** | 即 | 1.7 | 2.95 | 5.2 | 89.32% | > |
| 初 | 1.62 | 3.5 | 4.7 | 89.62% | ||
| Beta** | 即 | 1.8 | 2.82 | 5 | 90.08% | > |
| 初 | 1.65 | 3.4 | 4.8 | 90.21% | ||
| Fonb** | 即 | 1.8 | 2.95 | 5.4 | 92.62% | > |
| 初 | 1.65 | 3.55 | 5.2 | 92.59% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

