暂无数据

卡塔赫纳| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

卡塔赫纳

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.25 | 5.8 | 12 | 94.72% | > |
| 初 | 1.22 | 6 | 12 | 93.49% | ||
| 立* | 初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | > |
| 皇* | 初 | 1.2 | 6.2 | 11.5 | 92.46% | > |
| 伟* | 即 | 1.18 | 5.5 | 11 | 89.27% | > |
| 初 | 1.18 | 5.5 | 11 | 89.27% | ||
| Bw** | 即 | 1.21 | 6 | 11 | 92.25% | > |
| 初 | 1.2 | 6.25 | 11.5 | 92.57% | ||
| Bet3** | 即 | 1.22 | 5.75 | 13 | 93.41% | > |
| 初 | 1.22 | 6 | 13 | 94.05% | ||
| 易** | 即 | 1.18 | 5.4 | 9.1 | 87.52% | > |
| 初 | 1.2 | 6.2 | 11.5 | 92.46% | ||
| SN** | 即 | 1.2 | 6 | 10 | 90.91% | > |
| 初 | 1.18 | 6.25 | 11 | 91.04% | ||
| 10B** | 即 | 1.22 | 6 | 12 | 93.49% | > |
| 初 | 1.2 | 6 | 13 | 92.86% | ||
| 必* | 即 | 1.15 | 6 | 13 | 89.83% | > |
| 初 | 1.15 | 6 | 12 | 89.32% | ||
| 1xB** | 即 | 1.24 | 6.2 | 12 | 95.14% | > |
| 初 | 1.23 | 6.6 | 12.5 | 95.74% | ||
| 明* | 即 | 1.22 | 6 | 10 | 92.05% | > |
| 初 | 1.21 | 6.2 | 11 | 92.71% | ||
| 平* | 即 | 1.24 | 6.27 | 10.5 | 94.23% | > |
| 初 | 1.21 | 6.56 | 12.17 | 94.25% | ||
| 利* | 即 | 1.18 | 5.42 | 9.06 | 87.54% | > |
| 初 | 1.19 | 5.32 | 8.87 | 87.64% | ||
| 优** | 初 | 1.18 | 6.25 | 12.5 | 91.96% | > |
| 必* | 即 | 1.2 | 6 | 12 | 92.31% | > |
| 初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | ||
| 平均** | 即 | 1.21 | 5.98 | 11.33 | 92.43% | > |
| 初 | 1.19 | 6.18 | 11.88 | 92.05% | ||
| 888spo** | 即 | 1.25 | 5.75 | 12 | 94.59% | > |
| 初 | 1.22 | 6 | 12 | 93.49% | ||
| Tipi** | 即 | 1.18 | 6.5 | 12 | 92.2% | > |
| 初 | 1.17 | 6.7 | 12 | 91.97% | ||
| Beta** | 即 | 1.25 | 5.9 | 11.75 | 94.82% | > |
| 初 | 1.23 | 6.1 | 14 | 95.39% | ||
| Fonb** | 即 | 1.25 | 6.1 | 12 | 95.49% | > |
| 初 | 1.22 | 6.4 | 13 | 94.98% | ||
| 马* | 即 | 1.23 | 6.2 | 12.25 | 94.7% | > |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

