暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 3 | 3.5 | 2 | 89.36% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 1.85 | 89.26% | ||
皇* | 即 | 2.68 | 3.6 | 2.13 | 89.25% | > |
初 | 3.25 | 3.6 | 1.88 | 89.49% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.5 | 2 | 89.36% | > |
初 | 3.5 | 3.5 | 1.83 | 89.46% | ||
Bw** | 即 | 3 | 3.5 | 2.05 | 90.35% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.87 | 91.05% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 93.77% | > |
初 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 93.7% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.13 | 87.5% | > |
初 | 3.3 | 3.3 | 1.86 | 87.44% | ||
SN** | 即 | 3.15 | 3.45 | 2 | 90.31% | > |
初 | 3.65 | 3.55 | 1.83 | 90.73% | ||
10B** | 即 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 92.21% | > |
初 | 3.75 | 3.55 | 1.85 | 91.84% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3 | 2 | 88% | > |
初 | 3.3 | 3.1 | 2.05 | 89.81% | ||
1xB** | 即 | 3.3 | 3.59 | 2.05 | 93.51% | > |
初 | 3.78 | 3.6 | 1.92 | 94.06% | ||
明* | 即 | 2.86 | 3.6 | 2.03 | 89.28% | > |
初 | 3.3 | 3.6 | 1.85 | 89.18% | ||
平* | 即 | 3.33 | 3.55 | 2.13 | 95.1% | > |
初 | 3.78 | 3.66 | 1.88 | 93.49% | ||
利* | 即 | 2.88 | 3.23 | 2.03 | 87% | > |
初 | 3.24 | 3.21 | 1.82 | 85.5% | ||
优** | 即 | 3.4 | 3.5 | 2 | 92.61% | > |
初 | 3.8 | 3.6 | 1.83 | 91.96% | ||
马* | 即 | 3.12 | 3.68 | 2.09 | 93.4% | > |
初 | 3.64 | 3.75 | 1.89 | 93.41% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.4 | 2.05 | 90.54% | > |
初 | 3.5 | 3.4 | 1.85 | 89.26% | ||
平均** | 即 | 3.13 | 3.5 | 2.03 | 91.09% | > |
初 | 3.56 | 3.56 | 1.85 | 90.72% | ||
NordicB** | 即 | 3.1 | 3.6 | 2.08 | 92.5% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.87 | 92.66% | ||
Betss** | 即 | 3.1 | 3.6 | 2.08 | 92.5% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.87 | 92.66% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 90.16% | > |
初 | 3.4 | 3.6 | 1.87 | 90.36% | ||
Beta** | 即 | 3.2 | 3.5 | 2.07 | 92.48% | > |
初 | 3.7 | 3.55 | 1.9 | 92.74% | ||
Fonb** | 即 | 3.2 | 3.55 | 2.05 | 92.42% | > |
初 | 3.8 | 3.65 | 1.85 | 92.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据