暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.2 | 6 | 9.5 | 90.48% | > |
初 | 1.33 | 4.6 | 7 | 89.92% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 5.7 | 9.1 | 88.84% | > |
初 | 1.25 | 5 | 8.2 | 89.13% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 5.5 | 11 | 89.27% | > |
初 | 1.3 | 4.5 | 8 | 89.57% | ||
Bw** | 即 | 1.21 | 6.25 | 10.5 | 92.45% | > |
初 | 1.34 | 4.8 | 7.25 | 91.53% | ||
Bet3** | 即 | 1.27 | 6 | 9.5 | 94.4% | > |
初 | 1.36 | 5 | 7.5 | 93.58% | ||
易** | 即 | 1.19 | 6.5 | 9.1 | 90.57% | > |
初 | 1.26 | 4.7 | 7.3 | 87.46% | ||
SN** | 即 | 1.21 | 6.25 | 11 | 92.82% | > |
初 | 1.25 | 5.25 | 8.5 | 90.24% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 5.75 | 11 | 92.21% | > |
初 | 1.35 | 4.75 | 7.5 | 92.2% | ||
必* | 即 | 1.15 | 6 | 10 | 88.01% | > |
初 | 1.36 | 4.75 | 5.5 | 88.68% | ||
1xB** | 即 | 1.23 | 6.15 | 11.2 | 93.91% | > |
初 | 1.36 | 4.7 | 8.5 | 93.83% | ||
明* | 即 | 1.21 | 6.1 | 8 | 89.66% | > |
初 | 1.27 | 5.1 | 7.4 | 89.4% | ||
平* | 即 | 1.2 | 6.61 | 12.38 | 93.86% | > |
初 | 1.26 | 5.4 | 8.98 | 91.73% | ||
利* | 即 | 1.2 | 5.32 | 8.3 | 87.58% | > |
初 | 1.25 | 4.56 | 7.05 | 86.12% | ||
优** | 即 | 1.2 | 6.25 | 10.5 | 91.86% | > |
初 | 1.33 | 5 | 7.5 | 92.15% | ||
马* | 即 | 1.22 | 6.15 | 11.5 | 93.53% | > |
初 | 1.35 | 4.9 | 8 | 93.47% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.75 | 9 | 90.52% | > |
初 | 1.35 | 4.5 | 7.5 | 91.22% | ||
平均** | 即 | 1.2 | 5.97 | 10.5 | 91.23% | > |
初 | 1.35 | 4.78 | 6.9 | 91.33% | ||
NordicB** | 即 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | > |
初 | 1.35 | 4.9 | 7.4 | 92.6% | ||
Betss** | 即 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | > |
初 | 1.35 | 4.9 | 7.4 | 92.6% | ||
Tipi** | 即 | 1.14 | 6.7 | 12 | 90.11% | > |
初 | 1.33 | 4.8 | 6.7 | 90.13% | ||
Beta** | 即 | 1.22 | 5.4 | 13.5 | 92.68% | > |
初 | 1.29 | 5 | 9.75 | 92.79% | ||
Fonb** | 即 | 1.2 | 5.9 | 12 | 92.07% | > |
初 | 1.35 | 4.8 | 7.7 | 92.68% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据