暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 88.96% | > |
初 | 2.4 | 3.25 | 2.5 | 88.94% | ||
皇* | 即 | 2.75 | 3.4 | 2.16 | 89.23% | > |
初 | 2.77 | 3.35 | 2.17 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.25 | 2.1 | 89.51% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | ||
Bw** | 即 | 3 | 3.4 | 2.15 | 91.53% | > |
初 | 2.45 | 3.3 | 2.6 | 91.26% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.75 | 2.15 | 93.89% | > |
初 | 2.25 | 3.6 | 2.88 | 93.51% | ||
易** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.21 | 89.12% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.16 | 87.51% | ||
SN** | 即 | 3.05 | 3.5 | 2.15 | 92.7% | > |
初 | 2.7 | 3.35 | 2.3 | 90.61% | ||
10B** | 即 | 3 | 3.45 | 2.15 | 91.89% | > |
初 | 2.25 | 3.45 | 2.85 | 92.15% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 89.44% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.4 | 90.32% | ||
1xB** | 即 | 3.16 | 3.44 | 2.18 | 93.82% | > |
初 | 2.32 | 3.6 | 2.81 | 93.92% | ||
明* | 即 | 2.92 | 3.3 | 2.1 | 89.15% | > |
初 | 2.91 | 3.25 | 2.13 | 89.22% | ||
平* | 即 | 3.15 | 3.55 | 2.22 | 95.27% | > |
初 | 2.61 | 3.26 | 2.61 | 93.19% | ||
利* | 即 | 2.89 | 3.08 | 2.08 | 86.85% | > |
初 | 2.75 | 3 | 2.11 | 85.4% | ||
优** | 即 | 3.1 | 3.4 | 2.15 | 92.44% | > |
初 | 2.25 | 3.55 | 2.85 | 92.85% | ||
马* | 即 | 3.18 | 3.44 | 2.15 | 93.43% | > |
初 | 2.32 | 3.55 | 2.8 | 93.47% | ||
必* | 即 | 3 | 3.3 | 2.15 | 90.79% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.75 | 90.73% | ||
平均** | 即 | 2.95 | 3.39 | 2.16 | 91.16% | > |
初 | 2.22 | 3.51 | 2.8 | 91.53% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3.55 | 2.15 | 92.58% | > |
初 | 2.23 | 3.55 | 2.85 | 92.51% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3.55 | 2.15 | 92.58% | > |
初 | 2.23 | 3.55 | 2.85 | 92.51% | ||
Tipi** | 即 | 3.3 | 3.4 | 1.97 | 90.52% | > |
初 | 2.2 | 3.5 | 2.75 | 90.59% | ||
Beta** | 即 | 3.15 | 3.4 | 2.15 | 92.88% | > |
初 | 2.27 | 3.5 | 2.82 | 92.52% | ||
Fonb** | 即 | 3.05 | 3.5 | 2.15 | 92.7% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.85 | 92.32% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据