暂无数据

波兰国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

波兰国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.65 | 3.9 | 4.5 | 92.19% | > |
| 初 | 1.65 | 3.9 | 4.6 | 92.6% | ||
| 立* | 即 | 1.7 | 3.8 | 4.6 | 93.56% | > |
| 初 | 1.73 | 3.9 | 4.33 | 93.86% | ||
| 澳* | 即 | 1.64 | 3.5 | 4.6 | 89.86% | > |
| 初 | 1.62 | 3.8 | 4.3 | 89.85% | ||
| 皇* | 即 | 1.73 | 3.85 | 4.7 | 95.19% | > |
| 初 | 1.71 | 3.8 | 5 | 95.42% | ||
| 伟* | 即 | 1.66 | 3.8 | 4.75 | 92.93% | > |
| 初 | 1.65 | 3.6 | 4.2 | 89.13% | ||
| Bet3** | 即 | 1.7 | 3.75 | 4.75 | 93.86% | > |
| 初 | 1.5 | 3 | 1.5 | 60% | ||
| 易** | 即 | 1.73 | 3.9 | 4.7 | 95.49% | > |
| 初 | 1.71 | 4 | 4.7 | 95.46% | ||
| SN** | 即 | 1.7 | 3.75 | 4.75 | 93.86% | > |
| 初 | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 93.73% | ||
| 10B** | 即 | 1.68 | 3.8 | 4.8 | 93.74% | > |
| 初 | 1.74 | 3.85 | 4.35 | 93.96% | ||
| 必* | 即 | 1.62 | 3.6 | 5 | 91.32% | > |
| 初 | 1.67 | 4 | 4.6 | 93.79% | ||
| 1xB** | 即 | 1.76 | 3.87 | 4.91 | 97.06% | > |
| 初 | 1.75 | 4.08 | 4.9 | 97.98% | ||
| 明* | 即 | 1.74 | 3.85 | 4.65 | 95.28% | > |
| 初 | 1.68 | 3.8 | 4.5 | 92.54% | ||
| 平* | 即 | 1.72 | 3.91 | 5 | 96.42% | > |
| 初 | 1.71 | 3.8 | 4.56 | 93.7% | ||
| 利* | 即 | 1.71 | 3.61 | 4.46 | 92.08% | > |
| 初 | 1.65 | 3.39 | 4.06 | 87.16% | ||
| 优** | 即 | 1.64 | 3.85 | 5.1 | 93.85% | > |
| 初 | 1.67 | 3.9 | 4.8 | 94.03% | ||
| 马* | 即 | 1.71 | 4 | 4.8 | 95.87% | > |
| 初 | 1.72 | 3.84 | 5.15 | 96.53% | ||
| 必* | 即 | 1.73 | 3.75 | 4.5 | 93.73% | > |
| 初 | 1.7 | 3.6 | 4.75 | 92.89% | ||
| 平均** | 即 | 1.69 | 3.84 | 4.85 | 94.49% | > |
| 初 | 1.73 | 3.9 | 4.37 | 94.05% | ||
| NordicB** | 即 | 1.75 | 4 | 4.75 | 96.9% | > |
| 初 | 1.72 | 4 | 4.75 | 95.98% | ||
| Betss** | 即 | 1.75 | 4 | 4.75 | 96.9% | > |
| 初 | 1.72 | 4 | 4.75 | 95.98% | ||
| BetCR** | 即 | 1.66 | 3.73 | 4.75 | 92.5% | > |
| 初 | 1.75 | 3.93 | 4.45 | 95.18% | ||
| Tipi** | 即 | 1.7 | 3.9 | 4.9 | 95.35% | > |
| 初 | 1.75 | 3.9 | 4.5 | 95.23% | ||
| Beta** | 即 | 1.72 | 3.85 | 4.75 | 95.09% | > |
| 初 | 1.75 | 3.8 | 4.7 | 95.48% | ||
| Fonb** | 即 | 1.75 | 3.75 | 5 | 96.33% | > |
| 初 | 1.7 | 3.8 | 5 | 95.11% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

