暂无数据

塞尔维亚国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

塞尔维亚国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.75 | 3.4 | 4.6 | 92.34% | > |
| 初 | 1.7 | 3.75 | 4.5 | 92.84% | ||
| 立* | 即 | 1.83 | 3.25 | 4.8 | 94.12% | > |
| 初 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 93.6% | ||
| 澳* | 即 | 1.85 | 3.3 | 3.7 | 89.78% | > |
| 初 | 1.7 | 3.55 | 4.12 | 89.88% | ||
| 皇* | 即 | 1.89 | 3.2 | 4.8 | 95.24% | > |
| 初 | 1.72 | 3.75 | 4.85 | 94.85% | ||
| 伟* | 即 | 1.83 | 3.13 | 4.75 | 92.9% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 3.75 | 88.98% | ||
| Bet3** | 即 | 1.83 | 3.2 | 4.75 | 93.5% | > |
| 初 | 1.5 | 3 | 1.5 | 60% | ||
| 易** | 即 | 1.89 | 3.2 | 4.8 | 95.24% | > |
| 初 | 1.74 | 3.8 | 4.9 | 95.97% | ||
| SN** | 即 | 1.85 | 3.2 | 4.75 | 94.02% | > |
| 初 | 1.75 | 3.85 | 4.25 | 93.77% | ||
| 10B** | 即 | 1.84 | 3.25 | 4.7 | 93.99% | > |
| 初 | 1.83 | 3.75 | 4 | 94.06% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.1 | 5 | 91.41% | > |
| 初 | 1.73 | 3.9 | 4.4 | 94.19% | ||
| 1xB** | 即 | 1.87 | 3.32 | 5.13 | 97% | > |
| 初 | 1.79 | 3.86 | 4.95 | 98.06% | ||
| 明* | 即 | 1.89 | 3.2 | 4.8 | 95.24% | > |
| 初 | 1.7 | 3.8 | 4.35 | 92.48% | ||
| 平* | 即 | 1.86 | 3.32 | 5.06 | 96.48% | > |
| 初 | 1.71 | 3.58 | 4.97 | 93.87% | ||
| 利* | 即 | 1.82 | 3.14 | 4.55 | 91.94% | > |
| 初 | 1.66 | 3.23 | 4.22 | 87.03% | ||
| 优** | 即 | 1.87 | 3.3 | 4.4 | 93.89% | > |
| 初 | 1.72 | 3.85 | 4.5 | 94.04% | ||
| 马* | 即 | 1.84 | 3.38 | 4.9 | 95.84% | > |
| 初 | 1.76 | 3.78 | 4.75 | 95.85% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.1 | 4.75 | 93.14% | > |
| 初 | 1.7 | 3.6 | 4.75 | 92.89% | ||
| 平均** | 即 | 1.82 | 3.34 | 4.78 | 94.51% | > |
| 初 | 1.82 | 3.89 | 3.89 | 94.02% | ||
| NordicB** | 即 | 1.9 | 3.3 | 4.75 | 96.17% | > |
| 初 | 1.75 | 3.75 | 5 | 96.33% | ||
| Betss** | 即 | 1.87 | 3.3 | 5 | 96.36% | > |
| 初 | 1.75 | 3.75 | 5 | 96.33% | ||
| BetCR** | 即 | 1.82 | 3.18 | 4.65 | 92.68% | > |
| 初 | 1.84 | 3.93 | 3.93 | 95.02% | ||
| Tipi** | 即 | 1.83 | 3.3 | 5 | 95.29% | > |
| 初 | 1.83 | 3.9 | 4 | 94.98% | ||
| Beta** | 即 | 1.87 | 3.25 | 4.8 | 95.17% | > |
| 初 | 1.75 | 3.75 | 4.75 | 95.36% | ||
| Fonb** | 即 | 1.88 | 3.35 | 4.8 | 96.27% | > |
| 初 | 1.75 | 3.75 | 4.7 | 95.16% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

