暂无数据

芬兰国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.53 | 3.7 | 6.5 | 92.79% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 4.4 | 92.22% | ||
| 立* | 即 | 1.55 | 3.75 | 6.5 | 93.84% | > |
| 初 | 1.91 | 3.7 | 3.9 | 95.22% | ||
| 澳* | 即 | 1.5 | 3.8 | 5.52 | 90.01% | > |
| 初 | 1.72 | 3.4 | 4.25 | 90.02% | ||
| 皇* | 即 | 1.55 | 3.9 | 6.5 | 94.75% | > |
| 初 | 1.77 | 3.5 | 4.35 | 92.54% | ||
| 伟* | 即 | 1.53 | 3.7 | 6.5 | 92.79% | > |
| 初 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 89.4% | ||
| Bet3** | 即 | 1.55 | 3.6 | 6.5 | 92.87% | > |
| 初 | 1.5 | 3 | 1.5 | 60% | ||
| 易** | 即 | 1.55 | 3.9 | 6.5 | 94.75% | > |
| 初 | 1.83 | 3.2 | 4.1 | 90.67% | ||
| SN** | 即 | 1.55 | 3.75 | 6.75 | 94.34% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 92.65% | ||
| 10B** | 即 | 1.57 | 3.85 | 7 | 96.2% | > |
| 初 | 1.9 | 3.55 | 4 | 94.52% | ||
| 必* | 即 | 1.47 | 3.5 | 6.5 | 89.3% | > |
| 初 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 90.57% | ||
| 1xB** | 即 | 1.62 | 3.72 | 6.99 | 97.17% | > |
| 初 | 1.84 | 3.9 | 4.54 | 98.02% | ||
| 明* | 即 | 1.59 | 3.8 | 6.4 | 95.39% | > |
| 初 | 1.78 | 3.3 | 3.9 | 89.19% | ||
| 平* | 即 | 1.58 | 3.77 | 7.13 | 96.3% | > |
| 初 | 1.77 | 3.51 | 4.65 | 93.9% | ||
| 利* | 即 | 1.55 | 3.61 | 6.18 | 92.25% | > |
| 初 | 1.82 | 3.13 | 3.88 | 88.76% | ||
| 优** | 即 | 1.55 | 3.8 | 6.75 | 94.66% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 92.65% | ||
| 马* | 即 | 1.56 | 3.82 | 7.1 | 95.82% | > |
| 初 | 1.81 | 3.62 | 4.65 | 95.81% | ||
| 必* | 即 | 1.57 | 3.75 | 6 | 93.43% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 92.65% | ||
| 平均** | 即 | 1.57 | 3.75 | 6.37 | 94.29% | > |
| 初 | 1.89 | 3.55 | 3.97 | 94.1% | ||
| NordicB** | 即 | 1.58 | 3.75 | 7 | 95.93% | > |
| 初 | 1.8 | 3.6 | 4.75 | 95.8% | ||
| Betss** | 即 | 1.58 | 3.75 | 7 | 95.93% | > |
| 初 | 1.8 | 3.6 | 4.75 | 95.8% | ||
| BetCR** | 即 | 1.54 | 3.65 | 6.4 | 92.63% | > |
| 初 | 1.9 | 3.6 | 4.07 | 95.26% | ||
| Tipi** | 即 | 1.52 | 3.9 | 6.8 | 94.22% | > |
| 初 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 94.29% | ||
| Beta** | 即 | 1.57 | 3.65 | 7 | 94.9% | > |
| 初 | 1.8 | 3.55 | 4.7 | 95.24% | ||
| Fonb** | 即 | 1.58 | 3.75 | 7.2 | 96.3% | > |
| 初 | 1.78 | 3.55 | 4.8 | 95.07% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

