暂无数据

安道尔国家队| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

安道尔国家队

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.53 | 3.4 | 7.5 | 92.5% | > |
| 初 | 1.53 | 3.6 | 6.5 | 92.15% | ||
| 立* | 即 | 1.6 | 3.4 | 7 | 94.16% | > |
| 初 | 1.65 | 3.5 | 6 | 94.48% | ||
| 澳* | 初 | 1.57 | 3.37 | 5.7 | 90.16% | > |
| 皇* | 即 | 1.6 | 3.45 | 7.3 | 95.07% | > |
| 初 | 1.58 | 3.4 | 5.7 | 90.71% | ||
| 伟* | 即 | 1.6 | 3.25 | 7.5 | 93.81% | > |
| 初 | 1.5 | 3.5 | 7 | 91.3% | ||
| Bet3** | 即 | 1.57 | 3.4 | 7 | 93.12% | > |
| 初 | 1.53 | 4 | 6.25 | 94.02% | ||
| 易** | 即 | 1.6 | 3.5 | 7.3 | 95.45% | > |
| 初 | 1.57 | 3.7 | 5.8 | 92.62% | ||
| SN** | 即 | 1.55 | 3.4 | 7.25 | 92.83% | > |
| 初 | 1.5 | 3.9 | 6 | 91.76% | ||
| 10B** | 即 | 1.56 | 3.4 | 7.5 | 93.59% | > |
| 初 | 1.53 | 3.95 | 6.25 | 93.74% | ||
| 必* | 即 | 1.47 | 3.1 | 7.5 | 88.01% | > |
| 初 | 1.44 | 3.75 | 6.5 | 89.69% | ||
| 1xB** | 即 | 1.62 | 3.54 | 7.55 | 96.88% | > |
| 初 | 1.57 | 3.99 | 7.7 | 98.29% | ||
| 明* | 即 | 1.55 | 3.55 | 8.2 | 95.35% | > |
| 初 | 1.57 | 3.4 | 5.3 | 89.31% | ||
| 平* | 即 | 1.59 | 3.43 | 7.4 | 94.73% | > |
| 初 | 1.5 | 3.69 | 6.72 | 92.04% | ||
| 利* | 即 | 1.55 | 3.11 | 6.28 | 88.81% | > |
| 初 | 1.52 | 3.19 | 5.61 | 86.98% | ||
| 优** | 即 | 1.65 | 3.25 | 7.25 | 95.09% | > |
| 初 | 1.6 | 3.45 | 6.25 | 93.04% | ||
| 平均** | 即 | 1.58 | 3.37 | 7.23 | 93.64% | > |
| 初 | 1.65 | 3.5 | 6 | 94.48% | ||
| NordicB** | 即 | 1.57 | 3.4 | 7.2 | 93.46% | > |
| 初 | 1.53 | 3.95 | 6.2 | 93.63% | ||
| Betss** | 即 | 1.57 | 3.4 | 7.2 | 93.46% | > |
| 初 | 1.53 | 3.95 | 6.2 | 93.63% | ||
| Tipi** | 即 | 1.52 | 3.3 | 7.8 | 91.82% | > |
| 初 | 1.5 | 3.8 | 6.7 | 92.67% | ||
| Beta** | 即 | 1.6 | 3.3 | 7 | 93.38% | > |
| 初 | 1.53 | 3.7 | 6.9 | 93.56% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

