暂无数据

民族竞技| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

民族竞技

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 91.21% | > |
| 初 | 2.8 | 3.1 | 2.38 | 90.92% | ||
| 立* | 即 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 89.94% | > |
| 初 | 2.8 | 3 | 2.37 | 89.89% | ||
| 皇* | 即 | 3.25 | 2.99 | 2.29 | 92.69% | > |
| 初 | 3.1 | 3.15 | 2.28 | 92.71% | ||
| 伟* | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.25 | 93.45% | > |
| 初 | 3 | 3.1 | 2.25 | 90.88% | ||
| Bet3** | 即 | 3.4 | 3 | 2.25 | 93.29% | > |
| 初 | 3 | 3.1 | 2.4 | 93.23% | ||
| 易** | 即 | 3.3 | 3 | 2.29 | 93.19% | > |
| 初 | 2.8 | 2.9 | 2.25 | 87.23% | ||
| SN** | 即 | 3.3 | 3 | 2.2 | 91.67% | > |
| 初 | 2.9 | 2.95 | 2.35 | 90.14% | ||
| 10B** | 即 | 3.4 | 3.05 | 2.26 | 93.94% | > |
| 初 | 3 | 3.05 | 2.48 | 93.95% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 3 | 2.15 | 90.01% | > |
| 初 | 3 | 3 | 2.45 | 93.04% | ||
| 1xB** | 即 | 3.48 | 3.07 | 2.3 | 95.43% | > |
| 初 | 2.92 | 3.22 | 2.43 | 93.94% | ||
| 明* | 即 | 3.2 | 2.95 | 2.14 | 89.38% | > |
| 初 | 2.82 | 3 | 2.31 | 89.22% | ||
| 平* | 即 | 3.41 | 3.14 | 2.28 | 95.21% | > |
| 初 | 2.97 | 3.07 | 2.48 | 93.84% | ||
| 利* | 即 | 3 | 2.9 | 2.11 | 86.8% | > |
| 初 | 2.65 | 2.81 | 2.29 | 85.48% | ||
| 优** | 即 | 3 | 3.05 | 2.4 | 92.78% | > |
| 初 | 3.05 | 2.95 | 2.48 | 93.45% | ||
| 马* | 即 | 3.32 | 3.1 | 2.24 | 93.44% | > |
| 初 | 2.91 | 3.22 | 2.41 | 93.53% | ||
| 平均** | 即 | 3.05 | 2.97 | 2.35 | 91.73% | > |
| 初 | 2.88 | 3.05 | 2.4 | 91.6% | ||
| NordicB** | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 94.3% | > |
| 初 | 2.95 | 3.1 | 2.5 | 94.2% | ||
| Betss** | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 94.3% | > |
| 初 | 2.95 | 3.1 | 2.5 | 94.2% | ||
| Tipi** | 即 | 3.4 | 2.95 | 2.1 | 90.15% | > |
| 初 | 2.95 | 3 | 2.3 | 90.33% | ||
| Beta** | 即 | 3.3 | 3 | 2.25 | 92.52% | > |
| 初 | 2.95 | 3 | 2.47 | 92.84% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

