暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 3.75 | 7 | 88.98% | > |
初 | 1.33 | 4.5 | 7 | 89.53% | ||
立* | 即 | 1.36 | 3.8 | 8 | 89.01% | > |
初 | 1.28 | 4.8 | 8 | 89.72% | ||
皇* | 即 | 1.38 | 4 | 6.9 | 89.32% | > |
初 | 1.38 | 4.05 | 6.7 | 89.22% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 3.8 | 8 | 89.01% | > |
初 | 1.36 | 3.9 | 7.5 | 88.89% | ||
Bw** | 即 | 1.38 | 3.8 | 8.25 | 90.17% | > |
初 | 1.29 | 4.8 | 8 | 90.21% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 3.75 | 8.5 | 89.32% | > |
初 | 1.33 | 4.5 | 7 | 89.53% | ||
易** | 即 | 1.36 | 3.8 | 8.5 | 89.6% | > |
初 | 1.34 | 4.1 | 7.5 | 89.01% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 3.85 | 8.5 | 89.87% | > |
初 | 1.4 | 3.8 | 8.5 | 91.32% | ||
必* | 即 | 1.29 | 4.1 | 9.5 | 88.94% | > |
初 | 1.29 | 4.6 | 10 | 91.53% | ||
1xB** | 即 | 1.34 | 4.15 | 8.75 | 90.78% | > |
初 | 1.29 | 4.5 | 9.8 | 90.95% | ||
明* | 即 | 1.39 | 3.7 | 7.8 | 89.45% | > |
初 | 1.42 | 3.6 | 7.3 | 89.37% | ||
平* | 即 | 1.45 | 3.64 | 10.28 | 94.19% | > |
初 | 1.42 | 3.9 | 7.27 | 91.06% | ||
利* | 即 | 1.36 | 3.8 | 7.05 | 87.7% | > |
初 | 1.36 | 3.67 | 6.47 | 86.03% | ||
优** | 初 | 1.4 | 3.35 | 8.5 | 88.46% | > |
马* | 即 | 1.34 | 4.1 | 8.4 | 90.15% | > |
初 | 1.28 | 4.5 | 9.4 | 90.1% | ||
必* | 即 | 1.42 | 3.6 | 8 | 90.33% | > |
初 | 1.29 | 4.5 | 9 | 90.21% | ||
平均** | 即 | 1.39 | 3.83 | 8.01 | 90.47% | > |
初 | 1.32 | 4.55 | 8.22 | 90.99% | ||
888spo** | 即 | 1.4 | 3.75 | 7 | 88.98% | > |
初 | 1.4 | 3.8 | 8 | 90.71% | ||
NordicB** | 即 | 1.39 | 3.55 | 6.4 | 86.4% | > |
初 | 1.29 | 4.3 | 8 | 88.28% | ||
Betss** | 即 | 1.39 | 3.55 | 6.4 | 86.4% | > |
初 | 1.29 | 4.3 | 8 | 88.28% | ||
Tipi** | 即 | 1.33 | 3.8 | 11 | 90.42% | > |
初 | 1.27 | 4.5 | 10 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 1.4 | 3.55 | 9.25 | 90.57% | > |
初 | 1.37 | 4.4 | 8.25 | 92.73% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 3.75 | 10 | 92.51% | > |
初 | 0 | 0 | 9.5 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据