暂无数据

恩特拉| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.38 | 2.8 | 3 | 90.04% | > |
| 初 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 89.74% | ||
| 立* | 即 | 2.45 | 2.7 | 2.9 | 89.02% | > |
| 初 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 88.42% | ||
| 皇* | 即 | 2.4 | 2.77 | 2.9 | 89.09% | > |
| 初 | 2.5 | 2.88 | 2.68 | 89.26% | ||
| 伟* | 即 | 2.37 | 2.75 | 3 | 89.37% | > |
| 初 | 2.8 | 2.75 | 2.5 | 89.22% | ||
| Bet3** | 即 | 2.35 | 2.88 | 3 | 90.41% | > |
| 初 | 2.8 | 3 | 2.38 | 90.04% | ||
| 易** | 即 | 2.43 | 2.8 | 2.9 | 89.81% | > |
| 初 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 87.75% | ||
| 10B** | 即 | 2.5 | 2.75 | 3 | 91.16% | > |
| 初 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 90.75% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 88.16% | > |
| 初 | 2.8 | 3 | 2.4 | 90.32% | ||
| 1xB** | 即 | 2.43 | 2.98 | 3.1 | 93.49% | > |
| 初 | 2.87 | 2.98 | 2.41 | 91% | ||
| 明* | 即 | 2.26 | 2.69 | 3.25 | 89.13% | > |
| 初 | 2.92 | 2.7 | 2.45 | 89.21% | ||
| 平* | 即 | 2.51 | 2.77 | 3.29 | 94.04% | > |
| 初 | 3.01 | 2.62 | 2.6 | 91.03% | ||
| 利* | 即 | 2.29 | 2.72 | 2.9 | 87.02% | > |
| 初 | 2.5 | 2.65 | 2.54 | 85.39% | ||
| 优** | 初 | 2.63 | 2.65 | 2.8 | 89.71% | > |
| 马* | 即 | 2.34 | 2.88 | 2.99 | 90.17% | > |
| 初 | 2.81 | 2.98 | 2.39 | 90.1% | ||
| 必* | 即 | 2.4 | 2.75 | 3.1 | 90.67% | > |
| 初 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 90.55% | ||
| 平均** | 即 | 2.44 | 2.77 | 3 | 90.56% | > |
| 初 | 2.85 | 3.05 | 2.42 | 91.58% | ||
| NordicB** | 即 | 2.5 | 2.8 | 3.05 | 92.16% | > |
| 初 | 2.85 | 3.1 | 2.46 | 92.6% | ||
| Betss** | 即 | 2.5 | 2.8 | 3.05 | 92.16% | > |
| 初 | 2.85 | 3.1 | 2.46 | 92.6% | ||
| Tipi** | 即 | 2.45 | 2.85 | 2.85 | 90.1% | > |
| 初 | 2.75 | 3 | 2.45 | 90.49% | ||
| Beta** | 即 | 2.45 | 2.67 | 3.15 | 90.9% | > |
| 初 | 2.9 | 3.1 | 2.42 | 92.54% | ||
| Fonb** | 即 | 2.5 | 2.75 | 3.15 | 92.5% | > |
| 初 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 92.03% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

