暂无数据

贝莱迪耶斯波尔| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

贝莱迪耶斯波尔

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
| 初 | 2.05 | 3 | 3.5 | 90.35% | ||
| 立* | 即 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | > |
| 初 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | ||
| 皇* | 即 | 2.12 | 3.2 | 3.15 | 90.77% | > |
| 初 | 2.03 | 3.2 | 3.15 | 89.08% | ||
| 伟* | 即 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | > |
| 初 | 2.05 | 3.1 | 3.25 | 89.44% | ||
| Bw** | 即 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | > |
| 初 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | ||
| Bet3** | 即 | 2.1 | 3.25 | 3.25 | 91.61% | > |
| 初 | 2.05 | 3.25 | 3.4 | 91.78% | ||
| 易** | 即 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | > |
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 92.17% | ||
| 10B** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.25 | 91.29% | > |
| 初 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3.1 | 3.3 | 88.84% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.4 | 89.55% | ||
| 1xB** | 即 | 2.19 | 2.95 | 3.48 | 92.34% | > |
| 初 | 2.01 | 3.32 | 3.52 | 92.35% | ||
| 明* | 即 | 2.21 | 2.98 | 3 | 89.17% | > |
| 初 | 1.99 | 3.05 | 3.55 | 89.92% | ||
| 平* | 即 | 2.27 | 2.97 | 3.66 | 95.2% | > |
| 初 | 2.07 | 3.33 | 3.53 | 93.75% | ||
| 利* | 即 | 2.11 | 2.88 | 3.02 | 86.78% | > |
| 初 | 1.97 | 2.95 | 3.09 | 85.45% | ||
| 马* | 即 | 2.15 | 3.02 | 3.4 | 91.71% | > |
| 初 | 1.99 | 3.32 | 3.5 | 91.79% | ||
| 必* | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
| 初 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 89.99% | ||
| 平均** | 即 | 2.15 | 3.08 | 3.24 | 91.04% | > |
| 初 | 2.1 | 3.17 | 3.27 | 91.12% | ||
| Tipi** | 即 | 2.1 | 3 | 3.6 | 91.97% | > |
| 初 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 92.17% | ||
| Beta** | 即 | 2.25 | 2.87 | 3.5 | 92.71% | > |
| 初 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 92.54% | ||
| Fonb** | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.45 | 92.72% | > |
| 初 | 2 | 3.35 | 3.55 | 92.58% | ||
| 未知 | 即 | 2.17 | 3.15 | 3.3 | 92.48% | > |
| 初 | 2.07 | 3.2 | 3.45 | 92.13% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

