暂无数据

马丁莱德斯马将军| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

马丁莱德斯马将军

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.67 | 3.4 | 4.5 | 89.67% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
| Bet3** | 即 | 1.75 | 3.2 | 4.33 | 89.7% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
| 10B** | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.33 | 89.11% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
| 1xB** | 即 | 1.71 | 3.38 | 4.62 | 91.15% | > |
| 初 | 1.99 | 3.2 | 3.64 | 91.77% | ||
| 明* | 即 | 1.73 | 3.25 | 4.3 | 89.42% | > |
| 初 | 1.73 | 3.35 | 4.1 | 89.25% | ||
| 平* | 即 | 1.54 | 3.62 | 5.55 | 90.43% | > |
| 初 | 1.92 | 3.19 | 3.53 | 89.48% | ||
| 利* | 初 | 1.62 | 3.13 | 4.12 | 84.78% | > |
| 优** | 即 | 1.72 | 3.4 | 4.25 | 90.02% | > |
| 初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
| 马* | 即 | 1.61 | 3.52 | 4.95 | 90.32% | > |
| 初 | 1.92 | 3.4 | 3.42 | 90.31% | ||
| 必* | 即 | 1.73 | 3.4 | 4.5 | 91.38% | > |
| 初 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 90.82% | ||
| BetCR** | 即 | 1.7 | 3.38 | 4.62 | 90.86% | > |
| 初 | 2.05 | 3.42 | 3.33 | 92.55% | ||
| Tipi** | 即 | 1.62 | 3.4 | 4.8 | 89.31% | > |
| 初 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 89.72% | ||
| Beta** | 即 | 1.75 | 3.35 | 4.6 | 91.97% | > |
| 初 | 2.07 | 3.25 | 3.35 | 91.8% | ||
| Fonb** | 即 | 1.67 | 3.5 | 5 | 92.21% | > |
| 初 | 2 | 3.3 | 3.55 | 92.19% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

