暂无数据

利兹联U21| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

利兹联U21

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.67 | 4.2 | 3.4 | 88.42% | > |
| 初 | 1.45 | 4.75 | 4.75 | 90.03% | ||
| Bw** | 即 | 1.65 | 4.33 | 3.6 | 89.7% | > |
| 初 | 1.42 | 5 | 4.8 | 89.88% | ||
| Bet3** | 即 | 1.62 | 4.33 | 3.7 | 89.41% | > |
| 初 | 1.45 | 4.75 | 4.75 | 90.03% | ||
| 10B** | 即 | 1.36 | 5 | 5.25 | 88.83% | > |
| 初 | 1.44 | 4.75 | 4.75 | 89.65% | ||
| 必* | 即 | 1.6 | 4.33 | 3.6 | 88.2% | > |
| 初 | 1.36 | 5 | 5.5 | 89.52% | ||
| 1xB** | 即 | 1.63 | 4.33 | 3.92 | 90.95% | > |
| 初 | 1.37 | 5.05 | 5.83 | 90.95% | ||
| 平* | 即 | 1.68 | 5.01 | 3.52 | 92.68% | > |
| 初 | 1.42 | 5.65 | 4.71 | 91.45% | ||
| 优** | 即 | 1.65 | 4.9 | 3.45 | 90.91% | > |
| 初 | 1.48 | 4.8 | 4.41 | 90.03% | ||
| 马* | 即 | 1.61 | 4.33 | 3.88 | 90.11% | > |
| 初 | 1.36 | 0 | 5.6 | 0% | ||
| 必* | 即 | 1.67 | 4.5 | 3.6 | 91.01% | > |
| 初 | 1.42 | 5 | 5 | 90.56% | ||
| NordicB** | 即 | 1.61 | 4.6 | 3.8 | 90.77% | > |
| 初 | 1.39 | 5.4 | 5.2 | 91.16% | ||
| Betss** | 即 | 1.67 | 4.5 | 3.55 | 90.69% | > |
| 初 | 1.39 | 5.4 | 5.2 | 91.16% | ||
| Tipi** | 即 | 1.57 | 4.7 | 3.7 | 89.29% | > |
| 初 | 1.37 | 5.7 | 4.7 | 89.43% | ||
| Beta** | 即 | 1.7 | 4.45 | 3.65 | 92% | > |
| 初 | 0 | 4.8 | 5.4 | 0% | ||
| Fonb** | 即 | 1.65 | 4.8 | 3.7 | 92.19% | > |
| 初 | 1.4 | 5.6 | 5.3 | 92.46% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

