暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.65 | 3.4 | 4.8 | 90.21% | > |
初 | 1.55 | 3.8 | 5 | 90.23% | ||
Bw** | 即 | 1.65 | 3.3 | 4.75 | 89.32% | > |
初 | 1.46 | 3.9 | 5.75 | 89.67% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 3.4 | 4.75 | 90.63% | > |
初 | 1.44 | 4 | 6 | 90% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 3.3 | 4.5 | 88.96% | > |
初 | 1.44 | 3.85 | 6 | 89.22% | ||
必* | 即 | 1.65 | 3.25 | 4.5 | 88.03% | > |
初 | 1.67 | 3.3 | 4.6 | 89.35% | ||
1xB** | 即 | 1.68 | 3.38 | 4.83 | 91.06% | > |
初 | 1.45 | 4 | 6.22 | 90.87% | ||
明* | 即 | 1.68 | 3.25 | 4.6 | 89.26% | > |
初 | 1.68 | 3.25 | 4.6 | 89.26% | ||
平* | 即 | 1.7 | 3.46 | 4.79 | 92.08% | > |
初 | 1.64 | 3.61 | 4.69 | 90.91% | ||
利* | 即 | 1.64 | 3.18 | 4.44 | 87% | > |
初 | 1.64 | 3.18 | 4.44 | 87% | ||
优** | 初 | 1.65 | 3.4 | 4.5 | 89.09% | > |
马* | 即 | 1.66 | 3.38 | 4.75 | 90.19% | > |
初 | 1.44 | 3.96 | 6.15 | 90.12% | ||
必* | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.75 | 90.76% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 6 | 90.97% | ||
NordicB** | 即 | 1.68 | 3.4 | 4.7 | 90.73% | > |
初 | 1.45 | 4 | 6.2 | 90.83% | ||
Betss** | 即 | 1.68 | 3.4 | 4.7 | 90.73% | > |
初 | 1.45 | 4 | 6.2 | 90.83% | ||
Tipi** | 即 | 1.6 | 3.4 | 5 | 89.36% | > |
初 | 1.45 | 4 | 5.7 | 89.68% | ||
Beta** | 即 | 1.7 | 3.3 | 4.65 | 90.39% | > |
初 | 1.47 | 3.9 | 5.8 | 90.16% | ||
Fonb** | 即 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 92.76% | > |
初 | 1.65 | 3.6 | 5.1 | 92.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据