暂无数据

AD马可09| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 6.5 | 3.75 | 1.44 | 89.69% | > |
| 初 | 5.5 | 3.4 | 1.57 | 89.86% | ||
| Bw** | 即 | 5.75 | 3.75 | 1.49 | 89.95% | > |
| 初 | 5.5 | 3.4 | 1.55 | 89.2% | ||
| Bet3** | 即 | 5.75 | 3.7 | 1.5 | 90.02% | > |
| 初 | 5.5 | 3.4 | 1.57 | 89.86% | ||
| 10B** | 即 | 6.25 | 3.8 | 1.44 | 89.48% | > |
| 初 | 6.5 | 3.75 | 1.42 | 88.91% | ||
| 1xB** | 即 | 7.8 | 4.25 | 1.2 | 83.55% | > |
| 初 | 5.6 | 3.4 | 1.59 | 90.78% | ||
| 平* | 即 | 4.91 | 3.88 | 1.6 | 92.05% | > |
| 初 | 6.58 | 4.46 | 1.38 | 90.84% | ||
| 优** | 即 | 6.5 | 4 | 1.4 | 89.43% | > |
| 初 | 5.5 | 3.4 | 1.55 | 89.2% | ||
| 马* | 即 | 5.55 | 3.68 | 1.52 | 90.11% | > |
| 初 | 5.75 | 3.65 | 1.51 | 90.08% | ||
| 必* | 即 | 5.75 | 4 | 1.48 | 90.94% | > |
| 初 | 5.5 | 3.5 | 1.57 | 90.54% | ||
| NordicB** | 即 | 6.6 | 4 | 1.43 | 90.84% | > |
| 初 | 6 | 3.35 | 1.58 | 91.07% | ||
| Betss** | 即 | 6.4 | 3.95 | 1.44 | 90.59% | > |
| 初 | 6 | 3.35 | 1.58 | 91.07% | ||
| Tipi** | 即 | 6.2 | 4 | 1.42 | 89.64% | > |
| 初 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | 89.32% | ||
| Beta** | 即 | 5 | 3.6 | 1.57 | 89.71% | > |
| 初 | 5.4 | 3.45 | 1.57 | 89.93% | ||
| Fonb** | 即 | 5.6 | 3.95 | 1.55 | 92.86% | > |
| 初 | 8 | 4.5 | 1.35 | 91.91% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

