暂无数据

伊比萨岛| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 2.15 | 2.8 | 3.5 | 90.25% | > |
| 立* | 即 | 2.1 | 2.87 | 3.4 | 89.39% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 88.7% | ||
| 皇* | 即 | 2.09 | 2.83 | 3.15 | 87.01% | > |
| 初 | 2.06 | 2.84 | 3.2 | 86.95% | ||
| Bw** | 初 | 2.1 | 2.85 | 3.4 | 89.19% | > |
| Bet3** | 即 | 2.2 | 2.75 | 3.4 | 89.9% | > |
| 初 | 2.38 | 2.8 | 3 | 90.04% | ||
| 易** | 即 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 90.43% | > |
| 初 | 2.06 | 2.8 | 3.2 | 86.57% | ||
| SN** | 即 | 2.1 | 2.8 | 3.45 | 89.03% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 3.45 | 89.03% | ||
| 10B** | 初 | 2.1 | 2.8 | 3.45 | 89.03% | > |
| 必* | 即 | 2.1 | 2.75 | 3.5 | 88.85% | > |
| 初 | 2.45 | 2.8 | 2.88 | 89.89% | ||
| 1xB** | 即 | 2.16 | 2.96 | 3.56 | 92.45% | > |
| 初 | 2.48 | 2.98 | 2.85 | 91.77% | ||
| 明* | 即 | 2.09 | 2.82 | 3.55 | 89.7% | > |
| 初 | 2.06 | 2.85 | 3.55 | 89.45% | ||
| 平* | 即 | 2.27 | 2.75 | 3.74 | 93.32% | > |
| 初 | 2.2 | 2.81 | 3.64 | 92.15% | ||
| 利* | 即 | 2.06 | 2.67 | 3.12 | 84.71% | > |
| 初 | 2.02 | 2.63 | 3.07 | 83.26% | ||
| 优** | 初 | 2.18 | 2.8 | 3.55 | 91.11% | > |
| 马* | 即 | 2.14 | 2.96 | 3.52 | 91.81% | > |
| 初 | 2.48 | 2.98 | 2.85 | 91.77% | ||
| 必* | 即 | 2.15 | 2.88 | 3.5 | 91.07% | > |
| 初 | 2.5 | 2.88 | 2.88 | 91.37% | ||
| 平均** | 即 | 2.13 | 2.83 | 3.46 | 89.94% | > |
| 初 | 2.4 | 2.85 | 3.05 | 91.29% | ||
| NordicB** | 即 | 2.12 | 2.95 | 3.5 | 91.21% | > |
| 初 | 2.43 | 2.95 | 2.85 | 90.79% | ||
| Betss** | 即 | 2.12 | 2.95 | 3.5 | 91.21% | > |
| 初 | 2.43 | 2.95 | 2.85 | 90.79% | ||
| Tipi** | 即 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 89.47% | > |
| 初 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 90% | ||
| Beta** | 即 | 2.18 | 2.85 | 3.55 | 91.64% | > |
| 初 | 2.5 | 2.85 | 2.95 | 91.75% | ||
| Fonb** | 即 | 2.18 | 2.9 | 3.6 | 92.48% | > |
| 初 | 2.17 | 2.9 | 3.65 | 92.62% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

