暂无数据

阿特纳斯| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 89.69% | > |
| Bet3** | 初 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 89.69% | > |
| 10B** | 即 | 1.95 | 3 | 3.95 | 90.97% | > |
| 初 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | ||
| 必* | 即 | 2 | 2.82 | 4.2 | 91.52% | > |
| 初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
| 1xB** | 即 | 1.93 | 3.39 | 3.91 | 93.56% | > |
| 初 | 1.94 | 3.12 | 3.83 | 91.15% | ||
| 明* | 即 | 1.98 | 2.91 | 3.7 | 89.37% | > |
| 初 | 1.96 | 3 | 3.6 | 89.18% | ||
| 平* | 即 | 2 | 2.97 | 4.29 | 93.48% | > |
| 初 | 1.92 | 3.09 | 4.13 | 92.03% | ||
| 优** | 即 | 1.85 | 3 | 4.1 | 89.46% | > |
| 初 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 89.69% | ||
| 马* | 即 | 1.91 | 2.95 | 4.1 | 90.38% | > |
| 初 | 1.92 | 3.12 | 3.76 | 90.31% | ||
| 必* | 即 | 2 | 3 | 3.8 | 91.2% | > |
| 初 | 1.95 | 3.1 | 3.75 | 90.74% | ||
| NordicB** | 即 | 1.95 | 2.95 | 4 | 90.76% | > |
| 初 | 1.9 | 3.25 | 3.75 | 90.85% | ||
| Betss** | 即 | 1.95 | 2.95 | 4 | 90.76% | > |
| 初 | 1.9 | 3.25 | 3.75 | 90.85% | ||
| BetCR** | 即 | 1.91 | 3.02 | 3.92 | 90.11% | > |
| 初 | 1.94 | 3.18 | 3.83 | 91.66% | ||
| Tipi** | 即 | 1.8 | 3 | 4.4 | 89.59% | > |
| 初 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 90.16% | ||
| Beta** | 即 | 1.98 | 2.9 | 4.2 | 91.91% | > |
| 初 | 1.91 | 3.25 | 3.85 | 91.66% | ||
| Fonb** | 即 | 1.93 | 3.05 | 4.2 | 92.24% | > |
| 初 | 1.92 | 3.25 | 3.95 | 92.45% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

