暂无数据

海门珂缔缘| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

海门珂缔缘

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
| 立* | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.45 | 89.23% | > |
| 初 | 2.45 | 3.1 | 2.6 | 89.66% | ||
| 皇* | 即 | 2.56 | 3.15 | 2.2 | 86.01% | > |
| 初 | 2.14 | 3.15 | 2.75 | 87.08% | ||
| 伟* | 即 | 2.55 | 3.1 | 2.5 | 89.71% | > |
| 初 | 2.2 | 3.1 | 3 | 90.05% | ||
| Bet3** | 即 | 2.38 | 3 | 2.75 | 89.51% | > |
| 初 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 89.73% | ||
| 易** | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.26 | 86.58% | > |
| 初 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | ||
| 10B** | 即 | 2.2 | 2.95 | 3 | 88.74% | > |
| 初 | 2.38 | 3.1 | 2.7 | 89.84% | ||
| 必* | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
| 初 | 2.3 | 3 | 2.9 | 89.85% | ||
| 1xB** | 即 | 2.22 | 3.16 | 3.04 | 91.25% | > |
| 初 | 2.46 | 3.18 | 2.6 | 90.45% | ||
| 平* | 即 | 2.27 | 2.96 | 2.94 | 89.41% | > |
| 初 | 2.25 | 2.92 | 3.01 | 89.35% | ||
| 马* | 即 | 2.23 | 3.15 | 2.93 | 90.32% | > |
| 初 | 2.46 | 3.18 | 2.6 | 90.45% | ||
| 必* | 即 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | > |
| 初 | 2.5 | 3.1 | 2.62 | 90.56% | ||
| 平均** | 即 | 2.46 | 3.11 | 2.61 | 89.99% | > |
| 初 | 2.42 | 3.2 | 2.68 | 91% | ||
| Tipi** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 90.07% | > |
| 初 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 90.12% | ||
| Beta** | 即 | 2.3 | 2.95 | 3 | 90.33% | > |
| 初 | 2.27 | 2.92 | 3.1 | 90.45% | ||
| Fonb** | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 92.35% | > |
| 初 | 2.45 | 3.25 | 2.7 | 92.06% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

