暂无数据

博奈尔| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

博奈尔

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.35 | 4.8 | 6.5 | 90.67% | > |
| 初 | 1.35 | 4.6 | 7 | 90.83% | ||
| 立* | 即 | 1.4 | 4.5 | 6 | 90.65% | > |
| 初 | 1.4 | 4.6 | 5.5 | 89.81% | ||
| 澳* | 即 | 1.39 | 4.5 | 5.35 | 88.61% | > |
| 初 | 1.38 | 4.95 | 4.95 | 88.6% | ||
| 皇* | 即 | 1.35 | 4.8 | 5.9 | 89.4% | > |
| 初 | 1.39 | 4.45 | 5.7 | 89.32% | ||
| 伟* | 即 | 1.33 | 4.5 | 6.5 | 88.66% | > |
| 初 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | ||
| Bet3** | 即 | 1.36 | 5.25 | 5 | 88.83% | > |
| 初 | 1.4 | 5 | 5 | 89.74% | ||
| 易** | 即 | 1.34 | 4.7 | 6.2 | 89.26% | > |
| 初 | 1.36 | 4.2 | 5.9 | 87.5% | ||
| SN** | 即 | 1.37 | 4.75 | 5.5 | 89.1% | > |
| 初 | 1.38 | 5 | 5.25 | 89.68% | ||
| 10B** | 即 | 1.42 | 4.75 | 5.75 | 91.86% | > |
| 初 | 1.42 | 4.33 | 6.5 | 91.83% | ||
| 必* | 即 | 1.3 | 5 | 7 | 89.92% | > |
| 初 | 1.33 | 4.6 | 6.5 | 89.04% | ||
| 1xB** | 即 | 1.4 | 5.77 | 5.49 | 93.48% | > |
| 初 | 1.41 | 4.75 | 6.87 | 93.87% | ||
| 明* | 即 | 1.37 | 4.45 | 6.2 | 89.61% | > |
| 初 | 1.41 | 4.05 | 6.1 | 89.28% | ||
| 平* | 即 | 1.39 | 4.75 | 7.01 | 93.23% | > |
| 初 | 1.35 | 4.98 | 6.95 | 92.13% | ||
| 利* | 即 | 1.33 | 4.63 | 5.7 | 87.47% | > |
| 初 | 1.34 | 4.04 | 5.7 | 85.53% | ||
| 马* | 即 | 1.38 | 5 | 6.85 | 93.4% | > |
| 初 | 1.4 | 4.75 | 6.9 | 93.48% | ||
| 平均** | 即 | 1.37 | 4.78 | 6.13 | 90.72% | > |
| 初 | 1.38 | 4.79 | 6.74 | 92.44% | ||
| NordicB** | 即 | 1.38 | 5 | 6.5 | 92.72% | > |
| 初 | 1.42 | 4.75 | 6 | 92.47% | ||
| Betss** | 即 | 1.38 | 5 | 6.5 | 92.72% | > |
| 初 | 1.42 | 4.75 | 6 | 92.47% | ||
| Tipi** | 即 | 1.32 | 4.8 | 7 | 90.19% | > |
| 初 | 1.4 | 5 | 5.2 | 90.37% | ||
| Beta** | 即 | 1.39 | 4.55 | 6.6 | 91.68% | > |
| 初 | 1.44 | 4.45 | 5.8 | 91.61% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

