暂无数据

沃尔塔雷东达| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.62 | 3.5 | 4.4 | 88.47% | > |
| 初 | 1.83 | 3.3 | 3.5 | 88.09% | ||
| Bet3** | 即 | 1.65 | 3.3 | 4.75 | 89.32% | > |
| 初 | 1.75 | 3.5 | 4 | 90.32% | ||
| 10B** | 即 | 1.67 | 3.5 | 4.5 | 90.36% | > |
| 初 | 1.65 | 3.65 | 4.5 | 90.72% | ||
| 必* | 即 | 1.62 | 3.5 | 4.5 | 88.87% | > |
| 初 | 1.75 | 3.4 | 4.2 | 90.61% | ||
| 1xB** | 即 | 1.72 | 3.46 | 4.97 | 93.32% | > |
| 初 | 2.02 | 3.3 | 3.36 | 91.27% | ||
| 明* | 即 | 1.67 | 3.55 | 4.15 | 89.17% | > |
| 初 | 1.75 | 3.4 | 3.95 | 89.39% | ||
| 平* | 即 | 1.72 | 3.56 | 4.9 | 93.78% | > |
| 初 | 1.82 | 3.2 | 4.22 | 91% | ||
| 利* | 即 | 1.67 | 3.19 | 4.25 | 87.14% | > |
| 初 | 1.8 | 3.06 | 3.78 | 87.19% | ||
| 优** | 即 | 1.65 | 3.5 | 5.15 | 92.09% | > |
| 初 | 1.78 | 3.35 | 4.4 | 91.95% | ||
| 马* | 即 | 1.7 | 3.66 | 4.8 | 93.48% | > |
| 初 | 1.83 | 3.55 | 4.15 | 93.54% | ||
| 必* | 即 | 1.67 | 3.6 | 4.5 | 91.01% | > |
| 初 | 1.83 | 3.4 | 3.8 | 90.6% | ||
| NordicB** | 即 | 1.68 | 3.5 | 4.6 | 91.05% | > |
| 初 | 1.79 | 3.45 | 3.95 | 90.77% | ||
| Betss** | 即 | 1.68 | 3.5 | 4.6 | 91.05% | > |
| 初 | 1.79 | 3.45 | 3.95 | 90.77% | ||
| BetCR** | 即 | 1.67 | 3.45 | 4.57 | 90.3% | > |
| 初 | 1.78 | 3.43 | 3.92 | 90.22% | ||
| Tipi** | 即 | 1.55 | 3.6 | 5.2 | 89.67% | > |
| 初 | 1.62 | 3.7 | 4.5 | 90.11% | ||
| Beta** | 即 | 1.72 | 3.5 | 4.75 | 92.8% | > |
| 初 | 1.82 | 3.55 | 4.05 | 92.76% | ||
| Fonb** | 即 | 1.68 | 3.5 | 4.9 | 92.16% | > |
| 初 | 1.65 | 3.75 | 4.7 | 92.12% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

